开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年重庆科技学院录取分数线,2017重庆科技学院分数线是多少,2017高考多少分能上重庆科技学院。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。
2017年重庆科技学院录取分数线
2017年重庆科技学院录取分数线尚未公布,小编预测2017年重庆科技学院录取分数线与2016年重庆科技学院录取分数线差距不大。
点击查看:2017年重庆院校各省份录取分数线
历年重庆科技学院录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
北京 | 二批 | 理科 | 油气储运工程 | 486 | 486 | 486 | 495 | 26409 |
广东 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 540 | 546 | 535 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 533 | 536 | 529 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 功能材料 | 534 | 537 | 530 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 539 | 541 | 536 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 海洋油气工程 | 537 | 544 | 531 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 547 | 563 | 538 | ||
广西 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 457 | 471 | 434 | 320 | 33309 |
广西 | 二批 | 理科 | 海洋油气工程 | 434 | 449 | 423 | 320 | 42547 |
广西 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 432 | 452 | 419 | 320 | 43408 |
广西 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 429 | 438 | 422 | 320 | 44724 |
广西 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 422 | 451 | 408 | 320 | 47814 |
广西 | 二批 | 理科 | 地质学 | 413 | 421 | 389 | 320 | 51924 |
广西 | 二批 | 理科 | 理论与应用力学 | 408 | 417 | 391 | 320 | 54240 |
广西 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 487 | 499 | 477 | 380 | 13629 |
广西 | 二批 | 文科 | 资源与环境经济学 | 486 | 493 | 480 | 380 | 13852 |
海南 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 589 | 608 | 584 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 585 | 593 | 582 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 595 | 609 | 586 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 会计学 | 609 | 625 | 602 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 590 | 599 | 582 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 594 | 600 | 587 | 546 | |
河北 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 533 | 538 | 530 | 474 | 56809 |
河北 | 二批 | 理科 | 油气储运工程 | 533 | 540 | 530 | 474 | 56809 |
河北 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 532 | 540 | 527 | 474 | 57529 |
河北 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 532 | 539 | 529 | 474 | 57529 |
河北 | 二批 | 理科 | 自动化 | 532 | 540 | 526 | 474 | 57529 |
河北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 530 | 538 | 525 | 474 | 59011 |
河北 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 529 | 536 | 524 | 474 | 59833 |
河北 | 二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 526 | 531 | 523 | 474 | 62157 |
河北 | 二批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 526 | 531 | 522 | 474 | 62157 |
河北 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 525 | 530 | 520 | 474 | 62978 |
河北 | 二批 | 理科 | 消防工程 | 520 | 524 | 514 | 474 | 66871 |
河北 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 538 | 544 | 533 | 496 | 13740 |
河北 | 二批 | 文科 | 英语 | 533 | 536 | 530 | 496 | 15467 |
河北 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 530 | 532 | 527 | 496 | 16533 |
河北 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 529 | 531 | 527 | 496 | 16904 |
河南 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 510 | 512 | 508 | 458 | 81363 |
河南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 526 | 516 | 458 | 68584 |
河南 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 513 | 515 | 511 | 458 | 77740 |
河南 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 514 | 516 | 511 | 458 | 76618 |
河南 | 二批 | 理科 | 金属材料工程 | 510 | 512 | 509 | 458 | 81363 |
河南 | 二批 | 理科 | 自动化 | 516 | 517 | 515 | 458 | 74303 |
河南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 515 | 521 | 512 | 458 | 75468 |
河南 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 513 | 515 | 511 | 458 | 77740 |
河南 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 510 | 513 | 508 | 458 | 81363 |
河南 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 510 | 512 | 509 | 458 | 81363 |
河南 | 二批 | 理科 | 资源勘查工程 | 513 | 517 | 508 | 458 | 77740 |
河南 | 二批 | 理科 | 石油工程 | 521 | 528 | 517 | 458 | 68584 |
河南 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 514 | 520 | 510 | 458 | 76618 |
河南 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 509 | 512 | 508 | 458 | 82619 |
河南 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 493 | 494 | 492 | 455 | 22192 |
河南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 495 | 497 | 492 | 455 | 21037 |
河南 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 494 | 497 | 492 | 455 | 21615 |
河南 | 二批 | 文科 | 会计学 | 502 | 502 | 501 | 455 | 17481 |
河南 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 496 | 500 | 493 | 455 | 20504 |
湖北 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 500 | 503 | 497 | 448 | 51682 |
湖北 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 495 | 498 | 487 | 448 | 54678 |
湖北 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 495 | 501 | 485 | 448 | 54678 |
湖北 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 496 | 506 | 487 | 448 | 54072 |
湖北 | 二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 494 | 495 | 493 | 448 | 55285 |
湖北 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 500 | 507 | 497 | 448 | 51682 |
湖北 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 503 | 505 | 501 | 448 | 49892 |
湖北 | 二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 495 | 496 | 493 | 448 | 54678 |
湖北 | 二批 | 理科 | 能源化学工程 | 497 | 502 | 494 | 448 | 53494 |
湖北 | 二批 | 理科 | 资源勘查工程 | 498 | 502 | 494 | 448 | 52861 |
湖北 | 二批 | 理科 | 消防工程 | 495 | 498 | 493 | 448 | 54678 |
湖北 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 496 | 498 | 495 | 448 | 54072 |
吉林 | 三批 | 理科 | 数学与应用数学 | 448 | 484 | 422 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 应用化学 | 439 | 486 | 406 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | 435 | 458 | 416 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 工程造价 | 465 | 474 | 459 | 305 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 319 | 324 | 316 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 英语 | 318 | 322 | 315 | 313 | |
江西 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 518 | 520 | 517 | 490 | 37670 |
江西 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 520 | 522 | 519 | 490 | 36416 |
江西 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 522 | 524 | 520 | 490 | 35145 |
江西 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 521 | 530 | 518 | 490 | 35775 |
江西 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 524 | 526 | 520 | 490 | 33952 |
江西 | 二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 522 | 529 | 518 | 490 | 35145 |
江西 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 521 | 524 | 518 | 490 | 35775 |
江西 | 二批 | 理科 | 消防工程 | 518 | 519 | 517 | 490 | 37670 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 430 | 437 | 417 | 29155 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 413 | 434 | 401 | 33362 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 439 | 454 | 430 | 26996 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 414 | 415 | 412 | 33100 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 417 | 425 | 407 | 32340 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 资源勘查工程 | 408 | 420 | 391 | 34636 | |
山东 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 530 | 545 | 522 | 490 | 107897 |
山东 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 519 | 523 | 517 | 490 | 121403 |
山东 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 521 | 525 | 518 | 490 | 118964 |
山东 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 530 | 537 | 518 | 490 | 107897 |
山东 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 529 | 543 | 526 | 490 | 109111 |
山东 | 二批 | 理科 | 自动化 | 536 | 551 | 526 | 490 | 100613 |
山东 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 521 | 526 | 517 | 490 | 118964 |
山东 | 二批 | 理科 | 勘查技术与工程 | 519 | 521 | 517 | 490 | 121403 |
山东 | 二批 | 理科 | 石油工程 | 546 | 558 | 540 | 490 | 88528 |
山东 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 544 | 591 | 521 | 490 | 90902 |
山东 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 526 | 535 | 520 | 490 | 112883 |
山东 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 535 | 538 | 532 | 510 | 32859 |
山东 | 二批 | 文科 | 会计学 | 547 | 559 | 539 | 510 | 25996 |
山西 | 二批 | 理科 | 化学 | 462 | 464 | 461 | 60856 | |
山西 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 470 | 480 | 462 | 55165 | |
山西 | 二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 465 | 469 | 462 | 58694 | |
山西 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 476 | 486 | 471 | 50943 | |
山西 | 二批 | 理科 | 金属材料工程 | 465 | 470 | 461 | 58694 | |
山西 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 477 | 487 | 467 | 50176 | |
山西 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 492 | 507 | 483 | 40297 | |
山西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 471 | 478 | 468 | 54428 | |
山西 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 466 | 470 | 463 | 57991 | |
山西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 473 | 483 | 467 | 53017 | |
山西 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 465 | 469 | 463 | 58694 | |
山西 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 467 | 475 | 462 | 57280 | |
上海 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 355 | 361 | 349 | 348 | |
上海 | 二批 | 文科 | 会计学 | 379 | 394 | 372 | 372 | |
四川 | 二批 | 理科 | 资源与环境经济学 | 517 | 519 | 515 | 445 | 61570 |
四川 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 523 | 527 | 518 | 445 | 55206 |
四川 | 二批 | 理科 | 英语 | 517 | 518 | 514 | 445 | 61570 |
四川 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 519 | 522 | 515 | 445 | 59394 |
四川 | 二批 | 理科 | 化学 | 517 | 520 | 514 | 445 | 61570 |
四川 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 516 | 527 | 495 | 445 | 62601 |
四川 | 二批 | 理科 | 地质学 | 519 | 529 | 501 | 445 | 59394 |
四川 | 二批 | 理科 | 理论与应用力学 | 518 | 526 | 514 | 445 | 60455 |
四川 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 525 | 532 | 521 | 445 | 53198 |
四川 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 518 | 521 | 515 | 445 | 60455 |
四川 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 519 | 521 | 516 | 445 | 59394 |
四川 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 516 | 522 | 499 | 445 | 62601 |
四川 | 二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 519 | 520 | 518 | 445 | 59394 |
四川 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 521 | 526 | 515 | 445 | 57312 |
四川 | 二批 | 理科 | 金属材料工程 | 517 | 522 | 514 | 445 | 61570 |
四川 | 二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 514 | 526 | 499 | 445 | 64782 |
四川 | 二批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 517 | 518 | 515 | 445 | 61570 |
四川 | 二批 | 理科 | 功能材料 | 516 | 526 | 514 | 445 | 62601 |
四川 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 520 | 531 | 515 | 445 | 58359 |
四川 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 521 | 533 | 503 | 445 | 57312 |
四川 | 二批 | 理科 | 自动化 | 523 | 527 | 521 | 445 | 55206 |
四川 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 522 | 527 | 504 | 445 | 56269 |
四川 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 520 | 524 | 517 | 445 | 58359 |
四川 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 526 | 533 | 517 | 445 | 52206 |
四川 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 515 | 519 | 507 | 445 | 63674 |
四川 | 二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 518 | 521 | 516 | 445 | 60455 |
四川 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 518 | 525 | 496 | 445 | 60455 |
四川 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 520 | 522 | 515 | 445 | 58359 |
四川 | 二批 | 理科 | 勘查技术与工程 | 519 | 523 | 516 | 445 | 59394 |
四川 | 二批 | 理科 | 资源勘查工程 | 520 | 525 | 502 | 445 | 58359 |
四川 | 二批 | 文科 | 资源与环境经济学 | 536 | 539 | 532 | 473 | 15242 |
四川 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 533 | 537 | 531 | 473 | 16747 |
四川 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 533 | 535 | 531 | 473 | 16747 |
四川 | 二批 | 文科 | 英语 | 533 | 537 | 531 | 473 | 16747 |
四川 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 534 | 537 | 533 | 473 | 16253 |
四川 | 二批 | 文科 | 会计学 | 538 | 548 | 519 | 473 | 14316 |
四川 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 533 | 536 | 531 | 473 | 16747 |
天津 | 二批 | 理科 | 海洋油气工程 | 495 | 510 | 487 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 480 | 485 | 474 | 459 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 430 | 444 | 409 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 429 | 434 | 417 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 431 | 433 | 428 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 429 | 434 | 423 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 金属材料工程 | 427 | 429 | 423 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 436 | 447 | 423 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 自动化 | 427 | 437 | 416 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 439 | 442 | 435 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 426 | 434 | 409 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 能源化学工程 | 428 | 436 | 417 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 勘查技术与工程 | 430 | 438 | 417 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 资源勘查工程 | 430 | 453 | 408 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 石油工程 | 431 | 456 | 407 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 油气储运工程 | 434 | 451 | 410 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 431 | 441 | 420 | 381 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 470 | 480 | 457 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 会计学 | 483 | 502 | 464 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 479 | 487 | 471 | 414 | |
云南 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 471 | 479 | 466 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 地质学 | 468 | 476 | 465 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 481 | 490 | 472 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 470 | 478 | 452 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 472 | 480 | 459 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 473 | 482 | 451 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 466 | 476 | 461 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 467 | 476 | 463 | 425 |
生源地 | 批次 | 考生类别 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 |
贵州 | 二批 | 文科 | 会计学 | 538 | 520 |
贵州 | 二批 | 文科 | 资源与环境经济学 | 520 | 506 |
贵州 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 465 | 436 |
贵州 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 459 | 435 |
贵州 | 二批 | 理科 | 石油工程 | 438 | 432 |
贵州 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 442 | 431 |
贵州 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 447 | 428 |
贵州 | 二批 | 理科 | 自动化 | 435 | 424 |
贵州 | 二批 | 理科 | 能源化学工程 | 442 | 423 |
贵州 | 二批 | 理科 | 化学 | 439 | 422 |
贵州 | 二批 | 理科 | 地质学 | 450 | 419 |
陕西 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 489 | 486 |
陕西 | 二批 | 理科 | 石油工程 | 485 | 480 |
陕西 | 二批 | 理科 | 资源勘查工程 | 478 | 475 |
陕西 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 477 | 473 |
陕西 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 475 | 473 |
陕西 | 二批 | 理科 | 勘查技术与工程 | 477 | 471 |
陕西 | 二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 475 | 469 |
辽宁 | 二批 | 文科 | 会计学 | 523 | 513 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 498 | 467 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 油气储运工程 | 467 | 449 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 勘查技术与工程 | 495 | 444 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 443 | 432 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 自动化 | 474 | 432 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 434 | 430 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 理论与应用力学 | 432 | 428 |
青海 | 二批 | 理科 | 石油工程 | 403 | 396 |
青海 | 二批 | 理科 | 资源勘查工程 | 399 | 392 |
青海 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 386 | 380 |
青海 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 387 | 374 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 465 | 459 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 资源勘查工程 | 464 | 459 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 473 | 457 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 460 | 455 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 454 | 452 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 454 | 452 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 476 | 457 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 465 | 457 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 石油工程 | 459 | 455 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 468 | 449 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 447 | 446 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 功能材料 | 452 | 446 |
湖南 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 518 | 515 |
湖南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 519 | 514 |
湖南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 518 | 514 |
湖南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 516 | 514 |
湖南 | 二批 | 文科 | 英语 | 515 | 512 |
湖南 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 517 | 511 |
湖南 | 二批 | 理科 | 油气储运工程 | 519 | 511 |
湖南 | 二批 | 理科 | 理论与应用力学 | 513 | 507 |
湖南 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 512 | 507 |
湖南 | 二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 509 | 506 |
湖南 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 511 | 506 |
湖南 | 二批 | 理科 | 消防工程 | 512 | 506 |
重庆 | 二批 | 理科 | 油气储运工程 | 600 | 573 |
重庆 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 622 | 573 |
重庆 | 二批 | 理科 | 会计学 | 581 | 571 |
重庆 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 576 | 569 |
重庆 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 579 | 565 |
重庆 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 567 | 560 |
重庆 | 二批 | 理科 | 海洋油气工程 | 575 | 560 |
重庆 | 二批 | 理科 | 资源与环境经济学 | 569 | 559 |
重庆 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 572 | 558 |
重庆 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 568 | 558 |
重庆 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 568 | 557 |
重庆 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 568 | 557 |
重庆 | 二批 | 理科 | 勘查技术与工程 | 567 | 556 |
重庆 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 563 | 556 |
重庆 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 563 | 556 |
重庆 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 570 | 555 |
重庆 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 566 | 555 |
重庆 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 566 | 554 |
重庆 | 二批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 572 | 554 |
重庆 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 568 | 554 |
重庆 | 二批 | 理科 | 英语 | 558 | 553 |
重庆 | 二批 | 理科 | 能源化学工程 | 560 | 553 |
重庆 | 二批 | 理科 | 化学 | 558 | 552 |
重庆 | 二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 559 | 552 |
重庆 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 563 | 551 |
重庆 | 二批 | 理科 | 理论与应用力学 | 560 | 551 |
重庆 | 二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 558 | 551 |
重庆 | 二批 | 理科 | 金属材料工程 | 558 | 551 |
重庆 | 二批 | 理科 | 消防工程 | 563 | 551 |
重庆 | 二批 | 理科 | 功能材料 | 559 | 550 |
重庆 | 二批 | 文科 | 英语 | 561 | 556 |
重庆 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 562 | 555 |
重庆 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 565 | 554 |
重庆 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 560 | 553 |
重庆 | 二批 | 文科 | 资源与环境经济学 | 558 | 552 |
重庆 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 561 | 551 |
重庆科技学院办学特色
重庆科技学院坚持科学发展观,坚持以人为本,全面贯彻党的教育方针,坚持全面发展、遵循规律、依法治校的教育理念,致力于为学生的健康成长和全面发展营造良好的生活、学习和研究环境,先后为社会输送了10万余名各级各类人才。文化艺术节、创新创业节、体育文化节和民族传统文化系列、现代大学文化系列的“三节两系列”活动,以及社会调查、志愿服务、大学生“文化、科技、卫生”三下乡活动、“红五月青年成才”主题系列活动、英语演讲比赛、计算机技能大赛、大学生课外科技作品竞赛等丰富多彩。学生先后在全国的大学生数学建模、电子设计制作、机器人、体育竞技舞蹈等国内竞赛中获得了400余项国家级奖励。2014年,学生参加第九届网络炼钢大赛,获得世界冠军。
开云平台登陆 提示:以上是2017年重庆科技学院录取分数线,2017重庆科技学院分数线是多少,2017高考多少分能上重庆科技学院。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
2016年重庆科技学院各专业录取分数线
重庆科技学院最好的专业排名
重庆科技学院理科最好的专业排名
重庆科技学院文科最好的专业排名
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新