2017年四川外国语大学重庆南方翻译学院录取分数线

2017/06/17 10:52:22文/网编2

开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年四川外国语大学重庆南方翻译学院录取分数线,2017四川外国语大学重庆南方翻译学院分数线是多少,2017高考多少分能上四川外国语大学重庆南方翻译学院。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。

2017年四川外国语大学重庆南方翻译学院录取分数线

2017年四川外国语大学重庆南方翻译学院录取分数线尚未公布,小编预测2017年四川外国语大学重庆南方翻译学院录取分数线与2016年四川外国语大学重庆南方翻译学院录取分数线差距不大。

点击查看:2017年重庆院校各省份录取分数线

2016年四川外国语大学重庆南方翻译学院录取分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
广东 二批 理科 翻译 502 512 493

广东 二批 理科 日语 508 514 502

广东 二批 理科 西班牙语 508 515 497

广东 二批 理科 法语 513 513 513

广东 二批 理科 德语 558 558 558

广东 二批 理科 英语 499 499 499

广东 二批 文科 酒店管理 504 504 504

广东 二批 文科 翻译 508 513 503

广东 二批 文科 日语 497 498 495

广东 二批 文科 西班牙语 511 520 498

广东 二批 文科 德语 498 500 496

广东 二批 文科 英语 501 511 496

广东 二批 文科 国际经济与贸易 500 506 495

广西 二批 理科 国际经济与贸易 386 386 386 320 64841
广西 二批 理科 西班牙语 367 367 367 320 74229
广西 二批 理科 日语 366 366 366 320 74739
广西 二批 理科 德语 339 339 339 320 88125
广西 二批 理科 工程管理 338 359 318 320 88666
广西 二批 理科 英语 338 356 313 320 88666
广西 二批 理科 翻译 333 333 333 320 91173
广西 二批 文科 日语 434 472 410 380 28244
广西 二批 文科 传播学 431 431 431 380 29090
广西 二批 文科 翻译 424 434 414 380 31189
广西 二批 文科 英语 416 450 390 380 33702
广西 二批 文科 国际经济与贸易 408 412 405 380 36126
广西 二批 文科 德语 399 399 399 380 39042
广西 二批 文科 工程管理 379 379 379 380 45655
海南 二批 理科 酒店管理 517 517 517 546
海南 二批 理科 工程管理 512 513 511 546
海南 二批 理科 传播学 512 512 512 546
海南 二批 理科 新闻学 522 522 522 546
海南 二批 理科 翻译 525 525 525 546
海南 二批 理科 日语 554 554 554 546
海南 二批 理科 西班牙语 477 477 477 546
海南 二批 理科 法语 498 498 498 546
海南 二批 理科 德语 508 508 508 546
海南 二批 理科 英语 530 537 518 546
海南 二批 文科 酒店管理 550 559 542 588
海南 二批 文科 工程管理 551 551 551 588
海南 二批 文科 传播学 583 583 583 588
海南 二批 文科 新闻学 562 566 559 588
海南 二批 文科 翻译 554 556 551 588
海南 二批 文科 日语 554 560 549 588
海南 二批 文科 法语 546 546 546 588
海南 二批 文科 德语 544 544 544 588
河北 三批 理科 翻译 474 502 446 335 100624
河北 三批 理科 工程管理 451 451 451 335 114828
河北 三批 理科 西班牙语 444 465 419 335 118746
河北 三批 理科 法语 442 442 442 335 119818
河北 三批 理科 英语 440 452 433 335 120982
河北 三批 理科 德语 436 436 436 335 123132
河北 三批 文科 德语 474 479 470 404 38382
河北 三批 文科 俄语 473 482 464 404 38718
河北 三批 文科 法语 472 472 472 404 39089
河北 三批 文科 英语 472 495 449 404 39089
河北 三批 文科 西班牙语 471 490 450 404 39464
河北 三批 文科 翻译 462 474 440 404 42942
河南 三批 理科 翻译 445 449 441 383 165629
河南 三批 理科 西班牙语 426 438 413 383 188622
河南 三批 理科 法语 410 430 395 383 206854
河南 三批 理科 德语 433 436 431 383 180223
河南 三批 理科 英语 442 453 430 383 169390
河南 三批 文科 翻译 424 430 413 397 72836
河南 三批 文科 日语 426 449 403 397 71219
河南 三批 文科 西班牙语 444 467 426 397 57016
河南 三批 文科 法语 432 441 416 397 66407
河南 三批 文科 德语 436 442 429 397 63280
河南 三批 文科 英语 435 435 435 397 64096
湖北 三批 理科 日语 370 370 370 360 119065
湖北 三批 理科 西班牙语 386 386 386 360 112005
湖北 三批 理科 法语 426 457 375 360 93078
湖北 三批 理科 德语 445 445 445 360 83281
湖北 三批 理科 英语 387 394 378 360 111566
湖北 三批 文科 翻译 459 471 452 415 30376
湖北 三批 文科 日语 455 466 444 415 31693
湖北 三批 文科 西班牙语 453 473 433 415 32380
湖北 三批 文科 法语 453 465 441 415 32380
湖北 三批 文科 英语 452 459 443 415 32710
湖北 三批 文科 国际经济与贸易 447 447 447 415 34344
江苏 三批 文科 翻译 293 299 289 288
江苏 三批 文科 朝鲜语 295 295 295 288
江苏 三批 文科 日语 290 292 288 288
江苏 三批 文科 西班牙语 292 292 292 288
江苏 三批 文科 法语 290 291 289 288
江苏 三批 文科 德语 290 290 290 288
江苏 三批 文科 俄语 293 293 293 288
江苏 三批 文科 英语 292 292 292 288
江西 三批 理科 翻译 464 464 463 456 75592
江西 三批 理科 西班牙语 468 472 465 456 72859
江西 三批 理科 法语 474 483 466 456 68656
江西 三批 理科 德语 467 467 467 456 73573
江西 三批 理科 英语 471 483 463 456 70815
江西 三批 理科 国际经济与贸易 474 474 474 456 68656
江西 三批 文科 翻译 468 468 468 456 26781
江西 三批 文科 西班牙语 472 480 468 456 25104
江西 三批 文科 法语 469 469 469 456 26367
江西 三批 文科 德语 470 470 470 456 25947
江西 三批 文科 英语 474 477 469 456 24283
江西 三批 文科 国际经济与贸易 469 469 469 456 26367
内蒙古 二批 理科 新闻学 346 346 346
52218
内蒙古 二批 理科 德语 364 364 364
46851
内蒙古 二批 理科 英语 364 421 329
46851
内蒙古 二批 文科 新闻学 403 424 382
17927
内蒙古 二批 文科 西班牙语 397 397 397
18958
内蒙古 二批 文科 法语 392 392 392
19764
内蒙古 二批 文科 德语 398 398 398
18776
内蒙古 二批 文科 英语 412 469 391
16440
宁夏 理科 三批 翻译 374 374 374 316
宁夏 理科 三批 日语 382 383 381 316
宁夏 理科 三批 法语 369 369 369 316
宁夏 理科 三批 德语 358 358 358 316
宁夏 理科 三批 英语 383 394 375 316
宁夏 理科 三批 国际经济与贸易 388 422 368 316
宁夏 文科 三批 翻译 448 453 444 378
宁夏 文科 三批 日语 458 459 456 378
宁夏 文科 三批 法语 451 453 449 378
宁夏 文科 三批 德语 451 471 431 378
宁夏 文科 三批 英语 445 463 429 378
宁夏 文科 三批 国际经济与贸易 445 445 445 378
山东 二批 理科 翻译 493 494 492 490 151314
山东 二批 理科 英语 516 521 510 490 125127
山东 二批 文科 翻译 512 514 510 510 46355
山东 二批 文科 英语 510 510 510 510 47521
上海 二批 理科 日语 328 328 328 348
上海 二批 理科 西班牙语 352 352 352 348
上海 二批 理科 法语 336 336 336 348
上海 二批 理科 俄语 338 338 338 348
上海 二批 文科 西班牙语 372 372 372 372
上海 二批 文科 俄语 352 352 352 372
四川 二批 理科 酒店管理 465 465 465 445 123838
四川 二批 理科 工程管理 461 461 461 445 128674
四川 二批 理科 广告学 464 464 464 445 125089
四川 二批 理科 新闻学 461 461 461 445 128674
四川 二批 理科 翻译 462 473 413 445 127482
四川 二批 理科 日语 462 462 461 445 127482
四川 二批 理科 西班牙语 464 473 445 445 125089
四川 二批 理科 法语 465 475 454 445 123838
四川 二批 理科 德语 462 466 460 445 127482
四川 二批 理科 俄语 474 474 474 445 112946
四川 二批 理科 英语 465 486 460 445 123838
四川 二批 理科 汉语国际教育 458 475 411 445 132219
四川 二批 理科 汉语言文学 467 478 445 445 121476
四川 二批 理科 国际经济与贸易 466 481 460 445 122648
四川 二批 文科 酒店管理 490 490 489 473 46282
四川 二批 文科 工程管理 492 492 492 473 44687
四川 二批 文科 广告学 489 490 488 473 47074
四川 二批 文科 新闻学 495 497 494 473 42298
四川 二批 文科 翻译 498 521 488 473 39973
四川 二批 文科 朝鲜语 492 493 490 473 44687
四川 二批 文科 日语 495 510 489 473 42298
四川 二批 文科 西班牙语 487 495 476 473 48618
四川 二批 文科 法语 502 521 494 473 36945
四川 二批 文科 德语 494 501 488 473 43081
四川 二批 文科 英语 496 516 487 473 41473
四川 二批 文科 汉语国际教育 494 497 487 473 43081
四川 二批 文科 汉语言文学 493 513 465 473 43887
四川 二批 文科 国际经济与贸易 499 522 490 473 39199

四川外国语大学重庆南方翻译学院办学特色

四川外国语大学重庆南方翻译学院牢记“培养人才、研究科学、传承文化、服务社会”的办学使命,秉承“厚德、博学、求是、致远”的校训,坚持质量立校,特色兴校,人才强校的治校方略,弘扬“拼搏、团结、奉献、包容”的南译精神,致力于培养人文与科学素养较高、专业基础知识扎实、行业适应能力强、德智体美全面发展的应用型人才。

开云平台登陆 提示:以上是2017年四川外国语大学重庆南方翻译学院录取分数线,2017四川外国语大学重庆南方翻译学院分数线是多少,2017高考多少分能上四川外国语大学重庆南方翻译学院。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。

推荐阅读:

四川外国语大学重庆南方翻译学院最好的专业排名
2017年四川外国语大学重庆南方翻译学院艺术类专业校考报名入口

THE END

最新文章

相关文章

2022内蒙古高考二本分数线预测
2022年内蒙古高考一本分数线预测
2022年内蒙古高考分数线预测
2022贵州高考专科分数线预测
黑龙江高考专科分数线2022预测
Baidu
map