开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年重庆师范大学涉外商贸学院录取分数线,2017重庆师范大学涉外商贸学院分数线是多少,2017高考多少分能上重庆师范大学涉外商贸学院。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。
2017年重庆师范大学涉外商贸学院录取分数线
2017年重庆师范大学涉外商贸学院录取分数线尚未公布,小编预测2017年重庆师范大学涉外商贸学院录取分数线与2016年重庆师范大学涉外商贸学院录取分数线差距不大。
点击查看:2017年重庆院校各省份录取分数线
历年重庆师范大学涉外商贸学院录取分数线
重庆师范大学涉外商贸学院2016年分省分批次分科类录取分数 | |||||
省份及招生代码 | 录取批次 | 科类 | 2016年批次控制线 | 2016年录取分数 | |
最高分 | 最低分 | ||||
重庆 5021 | 本科第二批 | 文史 | 435 | 514 | 456 |
理工 | 416 | 500 | 438 | ||
高职专科批 | 文史 | 140 | 313 | 257 | |
理工 | 140 | 305 | 251 | ||
艺术本科B段 | 美术类 | 文化320/专业212 | 专业246 | 专业213 | |
音乐表演(声乐) | 文化260/专业213 | 专业236.1 | 专业213 | ||
音乐表演(通俗流行音乐) | 文化260/专业197 | 专业221.1 | 专业197 | ||
戏剧影视表演类 | 文化325/专业194 | 专业215.8 | 专业198.8 | ||
播音主持类 | 文化355/专业205 | 专业223.6 | 专业206.9 | ||
编导类 | 文化377/专业208 | 专业244 | 专业215 | ||
舞蹈类 | 文化180/专业217 | 专业237.5 | 专业220.6 | ||
对口高职本科 | 电子商务类 | 文化351/专业220 | 696 | 618 | |
电子技术类 | 文化347/专业236 | 727 | 596 | ||
会计类 | 文化359/专业233 | 713 | 597 | ||
计算机类 | 文化342/专业224 | 674 | 642 | ||
服装设计与工艺类 | 文化278/专业224 | 589 | 511 | ||
旅游类 | 文化313/专业222 | 643 | 586 | ||
艺高职高专 | 美术类 | 文化100/专业198 | 专业243 | 专业212 | |
四川 5096 | 艺术本科批 | 美术类 | 文化385/专业205 | 专业230 | 专业217 |
编导类 | 文化430/专业210 | 专业229 | 专业215 | ||
本科第二批 | 文史 | 480 | 529 | 501 | |
理工 | 453 | 507 | 476 | ||
专科第二批 | 文史 | 参考线190 | 482 | 447 | |
理工 | 参考线180 | 449 | 237 | ||
浙江 5028 | 艺术第二批 | 美术类(文) | 文化345/专业65 | 综合502 | 综合495 |
戏剧影视表演类(文) | 文化343/专业55 | 综合518 | 综合516 | ||
播音主持类 | 文化430/专业55 | 综合492 | 综合490 | ||
音乐表演类(文) | 文化343/专业50 | 综合425 | 综合420 | ||
文理科第二批 | 文史 | 462 | 497 | 475 | |
理工 | 439 | 468 | 450 | ||
湖北 5227 | 艺术本科(二) | 美术类(文) | 文化288/专业183 | 综合531 | 综合514 |
编导类(文) | 文化377/专业213 | 综合403 | 综合365 | ||
本科第二批 | 文史 | 403 | 483 | 440 | |
理工 | 350 | 435 | 390 | ||
广东 | 第二批本科 | 文史 | 417 | 470 | 453 |
理工 | 402 | 440 | 422 | ||
河北1661 | 本科第二批(艺术) | 美术类(文理) | 文化278/专业180 | 专业251 | 专业206.7 |
音乐表演(文理) | 文化278/专业127 | 专业144 | 专业139 | ||
本科第二批 | 文史 | 416 | 494 | 452 | |
理工 | 364 | 506 | 430 | ||
湖南 5029 | 本科第三批 | 文史 | 431 | 474 | 453 |
理工 | 396 | 439 | 423 | ||
山东 D589 | 本科第二批 | 文史 | 474 | 477 | 474 |
理工 | 451 | 456 | 453 | ||
福建 | 本科提前批(师范) | 文史 | 403 | 469 | 415 |
理工 | 352 | 420 | 368 | ||
艺术本科批B | 美术类(文) | 文化262/专业195 | 专业231 | 专业211 | |
编导类(文) | 文化262/专业195 | 专业226 | 专业213 | ||
音乐表演类(文) | 文化262/专业195 | 专业212 | 专业212 | ||
文理科第二批 | 文史 | 403 | 436 | 419 | |
理工 | 352 | 396 | 369 | ||
河南 6712 | 本科第三批 | 文史 | 393 | 445 | 431 |
理工 | 370 | 431 | 411 | ||
陕西7019 | 本科第三批 | 文史 | 381 | 480 | 440 |
理工 | 344 | 427 | 399 | ||
新疆 3600 | 本科三批提前批 | 美术类(文理) | 文化142/专业合格 | 专业237 | 专业214 |
南疆单列本三 | 文史 | 372 | 413 | 408 | |
本科三批次 | 文史 | 372 | 442 | 398 | |
理工 | 363 | 393 | 379 | ||
山西3251 | 本科二批C(艺术) | 舞蹈类(文理) | 文化(文241/理202)/专业59 | 专业63.6 | 专业63.6 |
播音与主持类(文理) | 文化(文241/理202)/专业74 | 专业78.2 | 专业77.6 | ||
美术类(文理) | 文化(文241/理202)/专业196 | 专业244.7 | 专业196.4 | ||
戏剧影视表演类(文理) | 文化(文241/理202)/专业74 | 专业82.8 | 专业80.9 | ||
本科二批C | 文史 | 370 | 455 | 423 | |
理工 | 310 | 381 | 370 | ||
内蒙古 C03 | 本科第二批B | 文史 | 375 | 418 | 389 |
理工 | 346 | 366 | 330 | ||
江西3772 | 艺术第二批本科B段 | 美术类(文理) | 文化240/专业180 | 专业195.6 | 专业193 |
编导类(文理) | 文化240/专业100 | 专业125 | 专业125 | ||
本科第二批 | 文史 | 450 | 481 | 464 | |
理工 | 445 | 472 | 457 | ||
安徽3315 | 本科第三批 | 文史 | 453 | 472 | 465 |
理工 | 446 | 466 | 452 | ||
辽宁 | 普通类本科二批 | 文史 | 417 | 470 | 453 |
理工 | 373 | 434 | 419 | ||
甘肃2281 | 本科第三批 | 文史 | 391 | 452 | 416 |
理工 | 367 | 419 | 396 | ||
宁夏 5063 | 第三批本科 | 文史 | 406 | 484 | 463 |
理工 | 354 | 430 | 408 | ||
江苏8635 | 文理科第三批本科 | 文史 | 282 | 311 | 290 |
理工 | 265 | 302 | 260 | ||
广西13589 | 本科第二批 | 文史 | 400 | 466 | 405 |
理工 | 333 | 440 | 344 | ||
贵州 0226 | 美术类本科B段 | 美术类(文理) | 文化(文343/理274)/专业180 | 专业215.9 | 专业208.6 |
其它艺术类第三批本科 | 音乐表演(文理) | 文化(文320/理256)/专业140 | 专业213.4 | 专业178.9 | |
编导类(文理) | 文化(文366/理292)/专业207 | 专业215.1 | 专业207.5 | ||
文理科第二批本科 | 文史 | 457 | 504 | 474 | |
理工 | 365 | 468 | 370 | ||
云南 5029 | 第三批本科 | 文史 | 445 | 504 | 477 |
理工 | 400 | 431 | 429 | ||
青海763 | 第三批本科 | 文史 | 379 | 414 | 408 |
理工 | 353 | 379 | 370 | ||
黑龙江 3228 | 三批本科 | 文史 | 322 | 405 | 392 |
吉林 | 第三批本科 | 文史 | 275 | 408 | 389 |
天津0197 | 本科三批 | 文史 | 320 | 400 | 321 |
理工 | 336 | 345 | 338 | ||
上海 | 本科普通批 | 理工 | 360 | 370 | 363 |
海南 1057 | 本科提前批 | 美术类(文) | 文化375/专业128 | 专业185.7 | 专业176.7 |
本科第三批 | 文史 | 472 | 585 | 563 | |
理工 | 478 | 555 | 528 | ||
西藏344 | 本科第二批 | 文史 | 汉355/少285 | 少287 | 少287 |
理工 | 汉315/少235 | 少244 | 少239 |
重庆师范大学涉外商贸学院办学特色
重庆师范大学涉外商贸学院坚持“开放兼容,树德育人”的办学理念,以服务地方经济社会发展为主,以促进学生全面发展,培养高素质应用型人才为根本任务;坚持育人为本,德育为先,坚持“人才强校、质量立校、特色兴校”战略,坚持内涵式发展,注重规模质量效益统一,增实力,创特色,强服务,求发展,不断提高人才培养质量和办学水平。先后荣获“全国先进独立学院”、“全国民办教育先进集体”、“2013中国品牌影响力独立学院”、“重庆市园林式单位”、“重庆市安全文明校园”、 “重庆市普通高校学生管理工作先进集体”、“重庆市普通高等教育学生学籍管理工作先进集体”、“重庆市普通高校毕业生就业工作先进集体”等荣誉称号。
开云平台登陆 提示:以上是2017年重庆师范大学涉外商贸学院录取分数线,2017重庆师范大学涉外商贸学院分数线是多少,2017高考多少分能上重庆师范大学涉外商贸学院。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
重庆师范大学涉外商贸学院最好的专业排名
重庆师范大学涉外商贸学院文科最好的专业排名
重庆师范大学涉外商贸学院理科最好的专业排名
2017年重庆师范大学涉外商贸学院艺术类专业校考报名时间及入口
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新