开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年济南大学录取分数线,2017济南大学分数线是多少,2017高考多少分能上济南大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。
▲2017年济南大学录取分数线
2017年济南大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年济南大学录取分数线与2016年济南大学录取分数线差距不大。
点击查看:2017年山东本专科院校录取分数线
▲2016年济南大学录取分数线
济南大学2016年全国各省(市、自治区)普通文理录取分数线
省份 | 招生批次(类别) | 一本线 | 二本线 | 录取分(高/低) |
山东 | 本科一批次普通(文史,非定向) | 530 | —— | 563/542 |
山东 | 本科一批次普通(理工,非定向) | 537 | —— | 629/553 |
山东 | 本科一批次农村专项(文史,非定向) | 530 | —— | 539/532 |
山东 | 本科一批次农村专项(理工,非定向) | 537 | —— | 560/538 |
山东 | 本科一批次济南走读(文史,非定向) | 530 | —— | 552/536 |
山东 | 本科一批次济南走读(理工,非定向) | 537 | —— | 580/544 |
山东 | 本科二批次普通(文史,非定向) | 530 | 474 | 567/526 |
山东 | 本科二批次普通(理工,非定向) | 537 | 451 | 559/529 |
山东 | 本科二批次济南走读(文史,非定向) | 530 | 474 | 536/508 |
山东 | 本科二批次济南走读(理工,非定向) | 537 | 451 | 546/524 |
山东 | 本科二批次中外合作项目(文史,非定向) | 530 | 474 | 528/516 |
山东 | 本科二批次中外合作项目(理工,非定向) | 537 | 451 | 551/527 |
山东 | 本科二批次校企合作项目(理工,非定向) | 537 | 451 | 538/498 |
山东 | 本科二批次春季高考(对口高职类,非定向) | 566 | 676/566 | |
安徽 | 本科一批次普通(文史,非定向) | 521 | —— | 553/543 |
安徽 | 本科一批次普通(理工,非定向) | 518 | —— | 572/550 |
安徽 | 本科一批次国家专项(文史,非定向) | 521 | 482 | 547/544 |
安徽 | 本科一批次国家专项(理工,非定向) | 518 | 473 | 574/546 |
北京 | 本科二批次普通(文史,非定向) | 583 | 532 | 560/556 |
北京 | 本科二批次普通(理工,非定向) | 548 | 494 | 526/513 |
福建 | 本科二批次普通(文史,非定向) | 501 | 403 | 501/494 |
福建 | 本科二批次普通(理工,非定向) | 465 | 352 | 495/455 |
甘肃 | 本科一批次普通(文史,非定向) | 504 | —— | 541/514 |
甘肃 | 本科一批次普通(理工,非定向) | 490 | —— | 538/519 |
广东 | 本科一批次普通(文史,非定向) | 514 | —— | 524/512 |
广东 | 本科一批次普通(理工,非定向) | 508 | —— | 552/508 |
广西 | 本科一批次普通(文史,非定向) | 545 | —— | 580/557 |
广西 | 本科一批次普通(理工,非定向) | 502 | —— | 546/519 |
广西 | 本科一批次国家专项(文史,非定向) | 545 | 400 | 556/547 |
广西 | 本科一批次国家专项(理工,非定向) | 502 | 333 | 532/485 |
广西 | 本科二批次普通(文史,非定向) | 545 | 400 | 554/540 |
广西 | 本科二批次普通(理工,非定向) | 502 | 333 | 508/474 |
贵州 | 本科一批次普通(文史,非定向) | 551 | —— | 591/580 |
贵州 | 本科一批次普通(理工,非定向) | 473 | —— | 557/554 |
贵州 | 本科二批次普通(文史,非定向) | 551 | 457 | 570/556 |
贵州 | 本科二批次普通(理工,非定向) | 473 | 365 | 514/471 |
海南 | 本科一批次普通(文史,非定向) | 653 | —— | 702/682 |
海南 | 本科一批次普通(理工,非定向) | 602 | —— | 670/623 |
河北 | 本科一批次普通(文史,非定向) | 535 | —— | 589/582 |
河北 | 本科一批次普通(理工,非定向) | 525 | —— | 604/582 |
河北 | 本科二批次普通(文史,非定向) | 535 | 416 | 572/542 |
河北 | 本科二批次普通(理工,非定向) | 525 | 364 | 565/530 |
河南 | 本科一批次普通(文史,非定向) | 517 | —— | 556/536 |
河南 | 本科一批次普通(理工,非定向) | 523 | —— | 579/560 |
河南 | 本科一批次国家专项(文史,非定向) | 517 | 458 | 534/523 |
河南 | 本科一批次国家专项(理工,非定向) | 523 | 447 | 563/549 |
黑龙江 | 本科一批次普通(理工,非定向) | 486 | —— | 543/525 |
黑龙江 | 本科二批次普通(文史,非定向) | 481 | 401 | 517/489 |
黑龙江 | 本科二批次普通(理工,非定向) | 486 | 369 | 526/504 |
湖北 | 本科一批次普通(文史,非定向) | 520 | —— | 559/549 |
湖北 | 本科一批次普通(理工,非定向) | 512 | —— | 568/550 |
湖北 | 本科二批次普通(文史,非定向) | 520 | 403 | 529/522 |
湖北 | 本科二批次普通(理工,非定向) | 512 | 350 | 528/506 |
湖南 | 本科一批次普通(文史,非定向) | 530 | —— | 565/539 |
湖南 | 本科一批次普通(理工,非定向) | 517 | —— | 556/525 |
吉林 | 本科一批次普通(理工,非定向) | 530 | —— | 566/535 |
吉林 | 本科二批次普通(文史,非定向) | 531 | 413 | 539/525 |
吉林 | 本科二批次普通(理工,非定向) | 530 | 402 | 533/437 |
江苏 | 本科一批次普通(理工,非定向) | 353 | —— | 364/354 |
江苏 | 本科二批次普通(文史,非定向) | 355 | 325 | 360/350 |
江苏 | 本科二批次普通(理工,非定向) | 353 | 315 | 363/347 |
江西 | 本科一批次普通(文史,非定向) | 523 | —— | 541/533 |
江西 | 本科一批次普通(理工,非定向) | 529 | —— | 558/545 |
江西 | 本科一批次国家专项(文史,非定向) | 523 | 450 | 544/532 |
江西 | 本科一批次国家专项(理工,非定向) | 529 | 445 | 551/548 |
辽宁 | 本科一批次普通(文史,非定向) | 525 | —— | 546/535 |
辽宁 | 本科一批次普通(理工,非定向) | 498 | —— | 552/535 |
内蒙古 | 本科一批次普通(文史,非定向) | 477 | —— | 553/502 |
内蒙古 | 本科一批次普通(理工,非定向) | 484 | —— | 581/497 |
宁夏 | 本科一批次普通(文史,非定向) | 516 | —— | 552/537 |
宁夏 | 本科一批次普通(理工,非定向) | 465 | —— | 513/487 |
青海 | 本科一批次普通(文史,非定向) | 457 | —— | 503/473 |
青海 | 本科一批次普通(理工,非定向) | 416 | —— | 496/429 |
山西 | 本科二批次普通(文史,非定向) | 518 | 460 | 521/516 |
山西 | 本科二批次普通(理工,非定向) | 519 | 438 | 531/517 |
陕西 | 本科一批次普通(文史,非定向) | 511 | —— | 550/542 |
陕西 | 本科一批次普通(理工,非定向) | 470 | —— | 534/511 |
陕西 | 本科一批次国家专项(文史,非定向) | 511 | 460 | 545/533 |
陕西 | 本科一批次国家专项(理工,非定向) | 470 | 423 | 510/492 |
上海 | 普通本科批普通(文史,非定向) | 368 | 407/399 | |
上海 | 普通本科批普通(理工,非定向) | 360 | 400/387 | |
四川 | 本科一批次普通(文史,非定向) | 540 | —— | 577/561 |
四川 | 本科一批次普通(理工,非定向) | 532 | —— | 606/561 |
天津 | 本科一批次普通(理工,非定向) | 512 | —— | 535/504 |
天津 | 本科二批次普通(文史,非定向) | 532 | 460 | 527/509 |
天津 | 本科二批次普通(理工,非定向) | 512 | 424 | 519/484 |
西藏 | 本科一批次普通(文史,非定向) | 440(汉)325(民) | —— | 452/452(汉)360/337(民) |
西藏 | 本科一批次普通(理工,非定向) | 425(汉)285(民) | —— | 474/473(汉)324/290(民) |
新疆 | 本科二批次普通(文史,非定向) | 487 | 415 | 513/505 |
新疆 | 本科二批次普通(理工,非定向) | 464 | 394 | 500/482 |
新疆 | 本科二批次普通(文史,定向) | 487 | 415 | 477/463 |
新疆 | 本科二批次普通(理工,定向) | 464 | 394 | 458/429 |
云南 | 本科一批次普通(理工,非定向) | 525 | —— | 576/525 |
云南 | 本科二批次普通(文史,非定向) | 560 | 495 | 588/557 |
云南 | 本科二批次普通(理工,非定向) | 525 | 445 | 547/516 |
浙江 | 本科二批次普通(文史,非定向) | 603 | 462 | 555/547 |
浙江 | 本科二批次普通(理工,非定向) | 600 | 439 | 551/537 |
重庆 | 本科一批次普通(文史,非定向) | 527 | —— | 550/542 |
重庆 | 本科一批次普通(理工,非定向) | 525 | —— | 589/546 |
济南大学2016年山东省艺术类专业录取分数线
科类 | 专业 | 文化课(最高/最低) | 专业课(最高/最低) |
艺术文 | 设计学类 | 467/316 | 268.67/198.67 |
美术学 | 459/386 | 256.33/218.66 | |
服装与服饰设计(形象设计方向) | 504/309 | 85.58/83.98 | |
服装与服饰设计(服装表演方向,女) | / | / | |
服装与服饰设计(服装表演方向,男) | 401/337 | 89.45/85.62 | |
音乐学(中国乐器表演方向) | 437/316 | 87.47/77.93 | |
音乐学(倍大提琴、大提琴表演方向) | 402/332 | 84.3/71.13 | |
音乐学(声乐表演方向) | 407/314 | 89/81.77 | |
音乐学(流行音乐演唱方向) | 384/332 | 83.48/73.48 | |
音乐学(流行音乐演奏方向) | 423/310 | 88.63/63.2 | |
音乐学(理论方向) | 412/308 | 87.15/69.3 | |
音乐学(乐器修缮方向) | 403/334 | 78.65/62.8 | |
舞蹈学 | 501/311 | 91/74.33 | |
艺术理 | 设计学类 | 549/312 | 282.67/188.33 |
美术类 | 457/318 | 266/199 | |
服装与服饰设计(形象设计方向) | 407/294 | 85.83/81.58 |
▲济南大学办学特色
济南大学坚持开放式办学理念,积极扩大与国(境)外教育机构的合作与交流,通过学者互访、学术交流、合作办学等多种方式与美、英、德、法、加、澳、俄、日、韩、新等国家的77所高校建立校际合作关系,与港澳台地区的15所高校建立友好学校关系,在刚果共和国首都布拉柴维尔、美国南达科他州阿伯丁和科罗拉多州首府丹佛市建有孔子学院3所。
济南大学校园占地243万平方米,校舍建筑面积104万余平方米,固定资产总值21.9亿元,教学科研仪器设备总值3.4亿元。图书馆建筑面积6.3万平方米,藏书及电子文献800余万册,中、外文现刊4200余种,电子期刊23000余种。
开云平台登陆 提示:以上是2017年济南大学录取分数线,2017济南大学分数线是多少,2017高考多少分能上济南大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新