开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年青岛理工大学录取分数线,2017青岛理工大学分数线是多少,2017高考多少分能上青岛理工大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。
▲2017年青岛理工大学录取分数线
2017年青岛理工大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年青岛理工大学录取分数线与2016年青岛理工大学录取分数线差距不大。
点击查看:2017年山东本专科院校录取分数线
▲2016年青岛理工大学录取分数线
理科
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
数学与应用数学 | 2016 | -- | 573 | 566 | 一批 |
环境工程 | 2016 | -- | 567 | 563 | 一批 |
能源与动力工程 | 2016 | -- | 571 | 566 | 一批 |
工程管理(临沂校区) | 2016 | -- | -- | 508 | 一批 |
土木工程 | 2016 | -- | 572 | 563 | 一批 |
网络工程 | 2016 | -- | 567 | 564 | 一批 |
市场营销 | 2016 | -- | 571 | 568 | 一批 |
材料科学与工程 | 2016 | -- | 565 | 561 | 一批 |
电子商务 | 2016 | -- | 576 | 572 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | -- | 572 | 564 | 一批 |
城乡规划 | 2016 | -- | 570 | 565 | 一批 |
软件工程 | 2016 | -- | 579 | 574 | 一批 |
土地资源管理 | 2016 | -- | 567 | 566 | 一批 |
自动化 | 2016 | -- | 567 | 563 | 一批 |
统计学 | 2016 | -- | 568 | 565 | 一批 |
会计学 | 2016 | -- | 580 | 574 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2016 | -- | 573 | 566 | 一批 |
工程管理 | 2016 | -- | 563 | 561 | 一批 |
安全工程 | 2016 | -- | 562 | 561 | 一批 |
电子信息工程 | 2016 | -- | 569 | 537 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2016 | -- | 563 | 561 | 一批 |
汽车服务工程 | 2016 | -- | 562 | 561 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2016 | -- | 563 | 561 | 一批 |
国际商务 | 2016 | -- | 574 | 569 | 一批 |
交通运输 | 2016 | -- | 566 | 561 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2016 | -- | 565 | 561 | 一批 |
交通工程 | 2016 | -- | 564 | 562 | 一批 |
应用物理学 | 2016 | -- | 565 | 561 | 一批 |
工业工程 | 2016 | -- | 563 | 561 | 一批 |
工程造价 | 2016 | -- | 575 | 566 | 一批 |
建筑电气与智能化 | 2016 | -- | 564 | 561 | 一批 |
经济学 | 2016 | -- | 572 | 568 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | -- | 576 | 568 | 一批 |
通信工程 | 2016 | -- | 566 | 564 | 一批 |
环境科学 | 2016 | -- | 572 | 564 | 一批 |
车辆工程 | 2016 | -- | 566 | 562 | 一批 |
财务管理(中外合作办学) | 2016 | -- | -- | 518 | 一批 |
建筑学 | 2016 | -- | 587 | 564 | 一批 |
财务管理 | 2016 | -- | 576 | 572 | 一批 |
物流管理 | 2016 | -- | 566 | 564 | 一批 |
风景园林 | 2016 | -- | 580 | 576 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | -- | 563 | 561 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | -- | 567 | 564 | 一批 |
工程管理(临沂校区) | 2016 | -- | -- | 508 | 二批 |
工程造价(临沂校区) | 2016 | -- | -- | 507 | 二批 |
财务管理(中外合作办学) | 2016 | -- | -- | 518 | 二批 |
应用物理学(嵌入式电子技术方向) | 2016 | -- | -- | 485 | 二批 |
软件工程(软件外包方向) | 2016 | -- | -- | 494 | 二批 |
信息与计算科学(服务外包方向) | 2016 | -- | -- | 488 | 二批 |
建筑学(中外合作办学) | 2016 | -- | -- | 515 | 二批 |
机械设计制造及其自动化(临沂校区) | 2016 | -- | -- | 517 | 二批 |
日语(服务外包GRT方向) | 2016 | -- | -- | 487 | 二批 |
英语(跨境电子商务方向) | 2016 | -- | -- | 493 | 二批 |
土木工程(临沂校区) | 2016 | -- | -- | 510 | 二批 |
日语 | 2016 | -- | 494 | -- | 二批 |
英语 | 2016 | -- | 505 | -- | 二批 |
建筑类(中外合作办学) | 2016 | -- | 525 | -- | 二批 |
软件工程 | 2016 | -- | 509 | -- | 二批 |
工程管理 | 2016 | -- | 513 | -- | 二批 |
工程造价 | 2016 | -- | 513 | -- | 二批 |
土木工程 | 2016 | -- | 520 | -- | 二批 |
工商管理类(中外合作办学) | 2016 | -- | 526 | -- | 二批 |
应用物理学 | 2016 | -- | 492 | -- | 二批 |
信息与计算科学 | 2016 | -- | 497 | -- | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | -- | 527 | -- | 二批 |
采购供应管理(临沂校区) | 2016 | -- | -- | 182 | 专科 |
机电一体化技术(临沂校区) | 2016 | -- | -- | 171 | 专科 |
建设工程监理(临沂校区) | 2016 | -- | -- | 173 | 专科 |
数控技术(临沂校区) | 2016 | -- | -- | 193 | 专科 |
建筑工程技术(临沂校区) | 2016 | -- | -- | 374 | 专科 |
机械设计与制造(临沂校区) | 2016 | -- | -- | 212 | 专科 |
工程造价(临沂校区) | 2016 | -- | -- | 401 | 专科 |
道路桥梁工程技术(临沂校区) | 2016 | -- | -- | 170 | 专科 |
机电一体化技术(高职学院) | 2016 | -- | -- | 447 | 专科 |
建筑工程技术(高职学院) | 2016 | -- | -- | 447 | 专科 |
物流管理(临沂校区) | 2016 | -- | -- | 381 | 专科 |
建筑工程管理(临沂校区) | 2016 | -- | -- | 180 | 专科 |
会计(高职学院) | 2016 | -- | -- | 460 | 专科 |
建筑装饰工程技术(临沂校区) | 2016 | -- | -- | 297 | 专科 |
建筑工程技术(建筑产业化方向) | 2016 | -- | -- | 170 | 专科 |
理化测试与质检技术(临沂校区) | 2016 | -- | -- | 173 | 专科 |
房地产检测与估价(临沂校区) | 2016 | -- | -- | 179 | 专科 |
文科
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
国际商务 | 2016 | -- | 542 | 541 | 一批 |
会计学 | 2016 | -- | 547 | 543 | 一批 |
财务管理 | 2016 | -- | 547 | 544 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2016 | -- | 544 | 541 | 一批 |
市场营销 | 2016 | -- | 544 | 542 | 一批 |
市场营销 | 2016 | -- | -- | 542 | 二批 |
广告学 | 2016 | -- | 528 | 522 | 二批 |
国际商务 | 2016 | -- | -- | 541 | 二批 |
英语 | 2016 | -- | 525 | 525 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | -- | -- | 541 | 二批 |
日语 | 2016 | -- | 523 | 523 | 二批 |
日语(服务外包GRT方向) | 2016 | -- | -- | 499 | 二批 |
财务管理 | 2016 | -- | -- | 544 | 二批 |
财务管理(中外合作办学) | 2016 | -- | -- | 515 | 二批 |
会计学 | 2016 | -- | -- | 543 | 二批 |
社会工作 | 2016 | -- | 522 | 521 | 二批 |
英语(跨境电子商务方向) | 2016 | -- | -- | 502 | 二批 |
朝鲜语 | 2016 | -- | 523 | 522 | 二批 |
汉语言文学 | 2016 | -- | 527 | 524 | 二批 |
工商管理类(中外合作办学) | 2016 | -- | 520 | -- | 二批 |
会计(临沂校区) | 2016 | -- | -- | 226 | 专科 |
会计(高职学院) | 2016 | -- | -- | 478 | 专科 |
市场营销(临沂校区) | 2016 | -- | -- | 211 | 专科 |
▲青岛理工大学办学特色
青岛理工大学贯彻党的办学方针,坚持社会主义办学方向,遵循高等教育规律;倡导学术民主与学术创新、社会公允和以人为本,秉承“百折不挠、刚毅厚重、勇承重载”理工大学精神传统;高质量地培养高素质人才,服务于社会和经济建设发展。“十三五”期间,努力把学校建成为学科特色鲜明、省内一流、国内知名的高水平大学。
开云平台登陆 提示:以上是2017年青岛理工大学录取分数线,2017青岛理工大学分数线是多少,2017高考多少分能上青岛理工大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新