开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年山东理工大学录取分数线,2017山东理工大学分数线是多少,2017高考多少分能上山东理工大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。
▲2017年山东理工大学录取分数线
2017年山东理工大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年山东理工大学录取分数线与2016年山东理工大学录取分数线差距不大。
点击查看:2017年山东本专科院校录取分数线
▲2016年山东理工大学录取分数线
录取批次 | 省份 | 科类 | 录取专业 | 文化最高分 | 文化最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 |
本科二批春季高考 | 山东省 | 春季高考 | 会计学 | 708.1892301 | 676.1662301 | 0 | 0 |
本科二批春季高考 | 山东省 | 春季高考 | 数字媒体技术 | 692.1832281 | 637.1722211 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 理工类 | 采矿工程 | 544.1282091 | 512.1201791 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 理工类 | 测绘工程 | 538.1172291 | 512.1171871 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 理工类 | 城乡规划 | 543.1191981 | 517.1262121 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 理工类 | 地理信息科学 | 540.1171911 | 512.1182041 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 理工类 | 法学 | 545.1081821 | 518.1102021 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 理工类 | 纺织工程 | 531.1252021 | 512.1172241 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 理工类 | 工业工程 | 574.1122331 | 512.1181871 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 544.1292101 | 522.1191891 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 理工类 | 环境工程 | 536.1292431 | 515.1062371 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 理工类 | 勘查技术与工程 | 529.1231761 | 512.1191891 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 理工类 | 矿物加工工程 | 541.1191871 | 512.1201861 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 理工类 | 日语 | 533.1191791 | 524.1052101 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 理工类 | 软件工程(说明:与惠普合作培养软件开发) | 574.1272281 | 528.1202081 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 理工类 | 市场营销 | 544.1251931 | 525.1101911 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 理工类 | 数学与应用数学 | 547.1152291 | 535.1222081 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 理工类 | 数学与应用数学(师范类) | 552.1242201 | 533.1242231 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 理工类 | 统计学 | 544.1302021 | 524.1172021 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 理工类 | 物理学 | 543.1132241 | 530.1322111 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 547.1441951 | 520.1012001 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 理工类 | 信息与计算科学 | 604.1302551 | 526.1271821 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 理工类 | 英语 | 546.1241951 | 530.1101801 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 理工类 | 英语(师范类) | 548.1241981 | 533.1201901 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 理工类 | 资源循环科学与工程 | 546.1032291 | 517.1112181 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 文史类 | 朝鲜语 | 522.0971761 | 506.0991911 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 文史类 | 法学 | 533.1141851 | 508.1081801 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 文史类 | 广告学 | 524.1121851 | 502.0951591 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 文史类 | 汉语言文学 | 527.1121701 | 513.1121791 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 文史类 | 汉语言文学(师范类) | 546.1101911 | 518.1061861 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 文史类 | 行政管理 | 525.1131811 | 500.1121881 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 文史类 | 日语 | 521.1121921 | 514.1071811 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 文史类 | 社会工作 | 516.1181621 | 493.1071691 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 文史类 | 市场营销 | 524.1071811 | 504.1031641 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 文史类 | 英语 | 529.1101931 | 513.1161751 | 0 | 0 |
本科二批普通 | 山东省 | 文史类 | 英语(师范类) | 535.1191701 | 522.1051721 | 0 | 0 |
本科二批校企 | 山东省 | 理工类 | 电子信息科学与技术(说明:校企合作培养,集成电路方向) | 522.1252231 | 457.1072021 | 0 | 0 |
本科二批校企 | 山东省 | 理工类 | 金融学(说明:校企合作培养,服务外包方向) | 526.1291591 | 477.0961821 | 0 | 0 |
本科二批校企 | 山东省 | 理工类 | 软件工程(说明:校企合作培养,软件外包方向) | 515.1021711 | 469.1081531 | 0 | 0 |
本科二批校企 | 山东省 | 理工类 | 物理学(说明:校企合作培养,微电子方向) | 521.1121861 | 472.1001661 | 0 | 0 |
本科二批校企 | 山东省 | 理工类 | 信息管理与信息系统(说明:校企合作培养,移动互联应用方向) | 505.0972191 | 462.0931581 | 0 | 0 |
本科二批校企 | 山东省 | 文史类 | 金融学(说明:校企合作培养,服务外包方向) | 522.1121841 | 497.1061811 | 0 | 0 |
本科二批中外 | 山东省 | 理工类 | 电气工程及其自动化(中韩合作办学) | 542.1161831 | 497.0811881 | 0 | 0 |
本科二批中外 | 山东省 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化(中爱合作办学) | 524.1152051 | 484.0971861 | 0 | 0 |
本科二批中外 | 山东省 | 理工类 | 计算机科学与技术(中爱合作办学) | 523.1112211 | 483.0911801 | 0 | 0 |
本科一批地方专项 | 山东省 | 理工类 | 材料化学 | 546.1172271 | 546.1172271 | 0 | 0 |
本科一批地方专项 | 山东省 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 545.1052101 | 537.1112311 | 0 | 0 |
本科一批地方专项 | 山东省 | 理工类 | 车辆工程 | 548.1132121 | 539.1012351 | 0 | 0 |
本科一批地方专项 | 山东省 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 565.1342271 | 539.1162581 | 0 | 0 |
本科一批地方专项 | 山东省 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 574.1432141 | 537.1122091 | 0 | 0 |
本科一批地方专项 | 山东省 | 理工类 | 能源与动力工程 | 538.1132111 | 537.1242131 | 0 | 0 |
本科一批地方专项 | 山东省 | 理工类 | 农业机械化及其自动化 | 545.1202231 | 542.1102121 | 0 | 0 |
本科一批地方专项 | 山东省 | 理工类 | 生物技术 | 537.1061991 | 537.1061991 | 0 | 0 |
本科一批地方专项 | 山东省 | 理工类 | 生物科学 | 544.1192281 | 537.1071851 | 0 | 0 |
本科一批地方专项 | 山东省 | 理工类 | 食品科学与工程 | 554.1122201 | 539.1201921 | 0 | 0 |
本科一批地方专项 | 山东省 | 理工类 | 应用化学 | 542.1212021 | 542.1212021 | 0 | 0 |
本科一批地方专项 | 山东省 | 理工类 | 自动化 | 560.1142201 | 541.1192291 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 564.1352151 | 546.1351841 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 材料化学 | 565.1222361 | 546.1322071 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 材料科学与工程 | 566.1382411 | 546.1302071 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 财务管理 | 564.1352161 | 552.1352081 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 565.1222201 | 546.1292261 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 车辆工程 | 597.1392191 | 556.1112201 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 602.1192411 | 560.1172281 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 电子信息工程 | 570.1202361 | 549.1342251 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 电子信息科学与技术 | 573.1332261 | 555.1182531 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 592.1252291 | 547.1132211 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 工程管理 | 567.1112301 | 546.1371981 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 工商管理 | 565.1162111 | 553.1192011 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 工业设计 | 565.1232281 | 546.1351951 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 571.1162361 | 551.1022101 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 化学 | 565.1202321 | 547.1042181 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 化学(师范类) | 567.1122131 | 549.1072211 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 565.1222241 | 547.1002211 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 会计学 | 589.1172431 | 557.1162291 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 机械电子工程 | 575.1172291 | 551.1142131 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 597.1112451 | 558.1222081 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 574.1122341 | 555.1422021 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 计算机科学与技术(说明:与惠普合作培养软件测试) | 585.1312331 | 546.1321781 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 交通工程 | 569.1162231 | 547.0992241 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 交通运输 | 570.1142261 | 547.1082261 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 金融学 | 592.1392261 | 560.1242161 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 经济学 | 567.1182141 | 551.1042121 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 能源与动力工程 | 573.1252221 | 551.1092331 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 农业机械化及其自动化 | 562.1022301 | 546.1302281 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 生物工程 | 567.1182181 | 547.1122051 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 生物技术 | 564.0952321 | 546.1301931 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 生物科学 | 569.1212181 | 546.1341801 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 食品科学与工程 | 574.1312191 | 546.1372131 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 通信工程 | 598.1342311 | 549.1122141 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 土木工程 | 570.1182411 | 546.1301991 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 应用化学 | 566.1032271 | 546.1322211 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 理工类 | 自动化 | 579.1182271 | 551.1132151 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 文史类 | 财务管理 | 542.1161981 | 534.1171851 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 文史类 | 工商管理 | 545.1072091 | 534.1171841 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 544.1071991 | 535.0981911 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 文史类 | 会计学 | 547.1072031 | 536.1201871 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 文史类 | 金融学 | 544.1211891 | 535.1061901 | 0 | 0 |
本科一批普通 | 山东省 | 文史类 | 经济学 | 545.1201941 | 534.1161801 | 0 | 0 |
本科一批体育 | 山东省 | 体育类 | 体育教育(师范类) | 428 | 316 | 98 | 78.95 |
本科一批艺术 | 山东省 | 艺术理 | 音乐学(师范类) | 345 | 302 | 86.23 | 84.93 |
本科一批艺术 | 山东省 | 艺术文 | 服装与服饰设计(说明:服装表演方向,女生) | 493 | 309 | 83.67 | 80.33 |
本科一批艺术 | 山东省 | 艺术文 | 服装与服饰设计(说明:服装设计方向) | 444 | 310 | 276.33 | 220 |
本科一批艺术 | 山东省 | 艺术文 | 环境设计 | 415 | 327 | 279 | 245.33 |
本科一批艺术 | 山东省 | 艺术文 | 环境设计(中韩合作办学) | 452 | 308 | 268.66 | 190.66 |
本科一批艺术 | 山东省 | 艺术文 | 美术学(师范类) | 450 | 314 | 279.67 | 242 |
本科一批艺术 | 山东省 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 392 | 337 | 285 | 245.34 |
本科一批艺术 | 山东省 | 艺术文 | 音乐表演(说明:键盘演奏方向) | 397 | 319 | 85.88 | 76.45 |
本科一批艺术 | 山东省 | 艺术文 | 音乐表演(说明:声乐演唱方向) | 486 | 310 | 85.38 | 80.13 |
本科一批艺术 | 山东省 | 艺术文 | 音乐表演(说明:中西乐器方向) | 430 | 318 | 93 | 78.18 |
本科一批艺术 | 山东省 | 艺术文 | 音乐学(师范类) | 444 | 309 | 93 | 76.27 |
▲山东理工大学办学特色
山东理工大学始终坚持教学工作中心地位,大力倡导“为人师表、诲人不倦”的教风和“德业双修、学而不厌”的学风。深化学分制改革,构建了“知识、能力、素质”三位一体人才培养体系,着力培养基础厚、能力强、素质高、具有创新精神的应用型高级专门人才。
开云平台登陆 提示:以上是2017年山东理工大学录取分数线,2017山东理工大学分数线是多少,2017高考多少分能上山东理工大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
山东理工大学理科最好的专业排名
山东理工大学文科最好的专业排名
2017年山东理工大学艺术类专业招生简章
2016年山东理工大学招生简章
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新