开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年泰山医学院录取分数线,2017泰山医学院分数线是多少,2017高考多少分能上泰山医学院。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。
▲2017年泰山医学院录取分数线
2017年泰山医学院录取分数线尚未公布,小编预测2017年泰山医学院录取分数线与2016年泰山医学院录取分数线差距不大。
点击查看:2017年山东本专科院校录取分数线
▲2016年泰山医学院录取分数线
年份 | 批次 | 科类 | 省属 | 济南/青岛 | 市属 |
2012年 | 本科一批 | 理工 | 582 | 582 | 582 |
文史 | 573 | 573 | 573 | ||
本科二批 | 理工 | 515 | 495 | 495 | |
文史 | 516 | 496 | 496 | ||
本科资格线 | 理工 | 430 | 430 | 430 | |
文史 | 450 | 450 | 450 | ||
专科 | 理工 | 180 | 180 | 180 | |
文史 | 180 | 180 | 180 | ||
2013年 | 本科一批 | 理工 | 554 | 554 | 554 |
文史 | 570 | 570 | 570 | ||
本科二批 | 理工 | 471 | 451 | 451 | |
文史 | 506 | 486 | 486 | ||
本科资格线 | 理工 | 435 | 435 | 435 | |
文史 | 465 | 465 | 465 | ||
专科 | 理工 | 180 | 180 | 180 | |
文史 | 180 | 180 | 180 | ||
2014年 | 本科一批 | 理工 | 572 | 572 | 572 |
文史 | 579 | 579 | 579 | ||
本科二批 | 理工 | 489 | 489 | 489 | |
文史 | 523 | 523 | 523 | ||
本科资格线 | 理工 | 460 | 460 | 460 | |
文史 | 490 | 490 | 490 | ||
专科 | 理工 | 180 | 180 | 180 | |
文史 | 180 | 180 | 180 |
序号 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
录取人数 | 最高分数 | 最低分数 | 录取人数 | 最高分数 | 最低分数 | 录取人数 | 最高分数 | 最低分数 | ||||
1 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 760 | 631 | 556 | 787 | 612 | 524 | 917 | 628 | 553 |
2 | 临床医学(临床医学与英语) | 六年 | 理工 | 176 | 606 | 496 | — | — | — | — | — | — |
3 | 临床医学(计划生育医学方向) | 五年 | 理工 | 160 | 582 | 518 | — | — | — | — | — | — |
4 | 口腔医学 | 五年 | 理工 | 90 | 588 | 534 | 75 | 596 | 524 | 75 | 603 | 542 |
5 | 口腔医学技术 | 四年 | 理工 | — | — | — | 45 | 533 | 492 | 27 | 552 | 527 |
6 | 护理学(男女不限) | 四年 | 理工 | 65 | 572 | 509 | 106 | 545 | 497 | 35 | 561 | 529 |
7 | 护理学(男女不限) | 四年 | 文史 | 85 | 565 | 516 | 111 | 564 | 529 | 88 | 574 | 545 |
8 | 护理学(男女不限) | 五年 | 理工 | 80 | 579 | 495 | — | — | — | — | — | — |
9 | 医学影像学 | 五年 | 理工 | 140 | 617 | 563 | 165 | 588 | 534 | 175 | 621 | 563 |
10 | 医学检验 | 五年 | 理工 | 95 | 615 | 532 | — | — | — | — | — | — |
11 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | — | — | — | 88 | 549 | 501 | 60 | 576 | 535 |
12 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 理工 | 80 | 561 | 495 | 42 | 532 | 492 | 60 | 560 | 527 |
13 | 预防医学 | 五年 | 理工 | 85 | 556 | 497 | 43 | 551 | 494 | 99 | 562 | 527 |
14 | 药学 | 四年 | 理工 | 80 | 588 | 496 | 145 | 550 | 491 | 198 | 568 | 527 |
15 | 药学(临床药学方向) | 五年 | 理工 | 50 | 574 | 496 | — | — | — | — | — | — |
16 | 中药学 | 四年 | 理工 | 50 | 557 | 496 | 62 | 523 | 492 | 56 | 558 | 527 |
17 | 制药工程 | 四年 | 理工 | 90 | 561 | 497 | 90 | 529 | 492 | 94 | 578 | 527 |
18 | 生物医学工程 | 四年 | 理工 | 85 | 580 | 495 | 86 | 561 | 492 | 81 | 562 | 528 |
19 | 生物技术 | 四年 | 理工 | 60 | 556 | 495 | 101 | 528 | 492 | 56 | 562 | 527 |
20 | 生物工程 | 四年 | 理工 | 55 | 561 | 497 | 51 | 529 | 491 | 54 | 562 | 527 |
21 | 环境工程 | 四年 | 理工 | 55 | 559 | 495 | 90 | 523 | 492 | 44 | 561 | 528 |
22 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 100 | 556 | 495 | 91 | 532 | 491 | 47 | 550 | 528 |
23 | 应用化学 | 四年 | 理工 | 60 | 553 | 495 | 94 | 529 | 491 | 48 | 552 | 527 |
24 | 高分子材料与工程 | 四年 | 理工 | 50 | 555 | 496 | 89 | 545 | 492 | 43 | 562 | 528 |
25 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 85 | 564 | 496 | 75 | 534 | 492 | — | — | — |
26 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 理工 | 100 | 587 | 496 | 93 | 532 | 492 | 46 | 554 | 527 |
27 | 应用物理学(医学物理学方向) | 四年 | 理工 | 50 | 635 | 495 | 47 | 545 | 492 | 47 | 561 | 527 |
28 | 运动人体科学 | 四年 | 理工 | — | — | — | — | — | — | 11 | 553 | 539 |
29 | 运动人体科学 | 四年 | 文史 | 10 | 556 | 505 | 10 | 540 | 527 | — | — | — |
30 | 英语 | 四年 | 文史 | 102 | 557 | 497 | 100 | 537 | 511 | 80 | 560 | 536 |
31 | 俄语 | 四年 | 文史 | 20 | 547 | 512 | 15 | 535 | 514 | 15 | 549 | 536 |
32 | 旅游管理 | 四年 | 文史 | 90 | 564 | 496 | 90 | 540 | 511 | 50 | 553 | 536 |
33 | 公共事业管理 | 四年 | 理工 | 40 | 558 | 500 | 27 | 553 | 492 | 45 | 551 | 527 |
34 | 公共事业管理 | 四年 | 文史 | 40 | 553 | 496 | 41 | 540 | 512 | 48 | 554 | 536 |
35 | 市场营销 | 四年 | 理工 | 95 | 562 | 496 | 88 | 523 | 491 | 48 | 560 | 527 |
36 | 市场营销 | 四年 | 文史 | 85 | 562 | 497 | 86 | 549 | 511 | 40 | 554 | 537 |
37 | 人力资源管理 | 四年 | 文史 | 103 | 566 | 496 | 106 | 537 | 511 | 85 | 553 | 536 |
38 | 劳动与社会保障 | 四年 | 文史 | 60 | 555 | 502 | 43 | 533 | 511 | 44 | 549 | 536 |
39 | 社会工作 | 四年 | 文史 | 50 | 564 | 500 | 43 | 531 | 511 | 33 | 545 | 536 |
40 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 文史 | 95 | 566 | 496 | 85 | 544 | 511 | 45 | 552 | 536 |
41 | 信息工程 | 四年 | 理工 | 60 | 575 | 495 | 47 | 532 | 492 | 47 | 538 | 527 |
42 | 医学信息工程 | 四年 | 理工 | — | — | — | 21 | 562 | 491 | 30 | 562 | 528 |
43 | 生物制药 | 四年 | 理工 | 60 | 563 | 495 | 97 | 538 | 492 | 51 | 561 | 527 |
44 | 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 75 | 563 | 496 | 77 | 528 | 491 | 78 | 560 | 527 |
45 | 运动康复 | 四年 | 理工 | — | — | — | 31 | 528 | 492 | 40 | 561 | 528 |
46 | 临床医学(中韩合作办学) | 五年 | 理工 | 53 | 596 | 493 | 61 | 526 | 480 | 54 | 558 | 517 |
47 | 医学影像学(中韩合作办学) | 五年 | 理工 | 47 | 589 | 493 | 44 | 534 | 480 | 51 | 549 | 514 |
48 | 药物制剂 | 四年 | 理工 | — | — | — | — | — | — | 45 | 560 | 528 |
49 | 医学影像技术 | 四年 | 理工 | — | — | — | — | — | — | 30 | 565 | 528 |
50 | 计算机(惠普合作培养软件测试) | 四年 | 理工 | — | — | — | — | — | — | 23 | 551 | 527 |
51 | 计算机(惠普合作培养软件开发) | 四年 | 理工 | — | — | — | — | — | — | 55 | 548 | 527 |
52 | 翻译 | 四年 | 文史 | — | — | — | — | — | — | 28 | 557 | 536 |
53 | 公共事业管理 | 四年 | 春季 | — | — | — | — | — | — | 40 | 627 | 484 |
54 | 护理学 | 四年 | 春季 | — | — | — | — | — | — | 80 | 641 | 542 |
55 | 化学工程与工艺 | 四年 | 春季 | — | — | — | — | — | — | 40 | 594 | 569 |
56 | 计算机科学与技术 | 四年 | 春季 | — | — | — | — | — | — | 40 | 605 | 516 |
57 | 劳动与社会保障 | 四年 | 春季 | — | — | — | — | — | — | 39 | 595 | 489 |
58 | 市场营销 | 四年 | 春季 | — | — | — | — | — | — | 40 | 572 | 482 |
59 | 医学检验技术 | 四年 | 春季 | — | — | — | — | — | — | 41 | 640 | 511 |
---专科-- | ||||||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||||
录取人数 | 最高分数 | 最低分数 | 录取人数 | 最高分数 | 最低分数 | 录取人数 | 最高分数 | 最低分数 | ||||
1 | 临床医学 | 三年 | 理工 | 100 | 551 | 492 | — | — | — | — | — | — |
2 | 护理(男女不限) | 三年 | 理工 | 100 | 549 | 472 | 62 | 487 | 462 | 65 | 515 | 487 |
3 | 护理(男女不限) | 三年 | 文史 | 100 | 546 | 480 | 126 | 522 | 484 | 99 | 540 | 514 |
4 | 医学影像技术 | 三年 | 理工 | 50 | 533 | 490 | 103 | 490 | 460 | 96 | 523 | 483 |
5 | 医学检验技术 | 三年 | 理工 | 50 | 523 | 472 | 52 | 487 | 457 | 101 | 550 | 472 |
6 | 药学 | 三年 | 理工 | 50 | 498 | 462 | — | — | — | — | — | — |
7 | 化学制药技术 | 三年 | 理工 | 100 | 530 | 456 | 101 | 484 | 446 | 60 | 512 | 472 |
8 | 生物技术及应用 | 三年 | 理工 | 100 | 509 | 455 | 62 | 483 | 446 | 60 | 517 | 472 |
9 | 应用化工技术 | 三年 | 理工 | 100 | 500 | 456 | 49 | 482 | 446 | 50 | 487 | 472 |
10 | 高分子材料加工技术 | 三年 | 理工 | — | — | — | 59 | 463 | 446 | 40 | 526 | 472 |
11 | 康复治疗技术 | 三年 | 理工 | — | — | — | 104 | 475 | 446 | 61 | 502 | 472 |
12 | 计算机应用技术 | 三年 | 理工 | — | — | — | 61 | 478 | 446 | 47 | 503 | 472 |
13 | 应用英语 | 三年 | 文史 | 50 | 483 | 390 | 31 | 498 | 477 | 57 | 546 | 503 |
14 | 旅游管理 | 三年 | 文史 | 50 | 487 | 392 | 36 | 497 | 477 | 44 | 523 | 503 |
15 | 市场营销 | 三年 | 文史 | 50 | 503 | 413 | 39 | 504 | 477 | 60 | 535 | 503 |
▲泰山医学院办学特色
泰山医学院先后与20多个国家和地区的高校、医院建立了比较稳定的学术交流与合作关系。积极开展中外合作、校企合作办学,与英国、韩国等国家知名高校联合培养临床医学、医学影像学、护理学、药学、市场营销专业学生。2010年,被教育部门批准为来华留学生医学本科教育(英语授课)院校,接收外国留学生来学校学习。2011年7月,国家汉语国际推广领导小组办公室正式批准我校为中国汉语水平考试(HSK)考点。2011年7月成为首批接受山东省外国留学生奖学金的16所院校之一。
开云平台登陆 提示:以上是2017年泰山医学院录取分数线,2017泰山医学院分数线是多少,2017高考多少分能上泰山医学院。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新