2017年滨州医学院录取分数线

2017/06/18 02:19:15文/网编3

开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年滨州医学院录取分数线,2017滨州医学院分数线是多少,2017高考多少分能上滨州医学院。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。

高考成绩不理想,本科成绩也能上本科!

▲2017年滨州医学院录取分数线

2017年滨州医学院录取分数线尚未公布,小编预测2017年滨州医学院录取分数线与2016年滨州医学院录取分数线差距不大。

点击查看:2017年山东本专科院校录取分数线

▲2016年滨州医学院录取分数线

省份 文理 专业 计划 最高分 最低分 平均分
安徽 理工 口腔医学 2 534 534 534.00
安徽 理工 口腔医学技术 2 523 515 519.00
安徽 理工 临床医学 12 533 516 522.42
安徽 理工 麻醉学 2 523 516 519.50
安徽 理工 葡萄与葡萄酒工程 2 517 515 516.00
安徽 理工 药学 3 515 515 515.00
安徽 理工 医学检验技术 2 514 514 514.00
安徽 理工 医学影像学 2 515 515 515.00
安徽 理工 应用心理学 2 515 514 514.50
安徽 理工 中药学 2 533 517 525.00
安徽 理工 中医学 2 519 514 516.50
安徽 文史 中医学 3 513 511 511.67
北京 理工 临床医学 2 546 540 543.00
福建 理工 护理学 2 451 449 450.00
福建 文史 护理学 2 474 472 473.00
福建 理工 口腔医学 2 503 499 501.00
福建 理工 临床医学 4 485 469 477.00
福建 文史 特殊教育 2 472 453 460.67
福建 理工 听力与言语康复学 2 455 412 427.67
福建 理工 眼视光学 2 455 444 449.50
福建 理工 药学 2 448 448 448.00
福建 文史 中医学 2 488 487 487.50
甘肃 理工 护理学 4 486 482 483.50
甘肃 理工 康复治疗学 2 488 487 487.50
甘肃 文史 劳动与社会保障 2 493 491 492.00
甘肃 理工 临床医学 6 501 492 495.50
甘肃 理工 麻醉学 2 495 484 489.50
甘肃 理工 葡萄与葡萄酒工程 4 487 483 485.25
甘肃 理工 生物技术 2 490 487 488.50
甘肃 文史 特殊教育 2 492 492 492.00
甘肃 理工 听力与言语康复学 2 488 482 485.00
甘肃 理工 药学 2 486 483 484.50
甘肃 理工 医学检验技术 2 497 489 493.00
甘肃 理工 医学影像学 2 490 487 488.50
甘肃 理工 应用心理学 2 489 488 488.50
甘肃 理工 制药工程 2 490 488 489.00
甘肃 理工 中医学 2 489 484 486.50
甘肃 文史 中医学 2 498 498 498.00
广东 理工 口腔医学 2 502 494 498.00
广东 理工 劳动与社会保障 2 476 476 476.00
广东 理工 临床医学 2 489 481 485.00
广东 理工 眼视光学 2 490 480 485.00
广东 文史 中医学 2 498 492 495.00
广西 理工 护理学 3 453 453 453.00
广西 文史 护理学 2 483 466 473.50
广西 理工 口腔医学技术 2 494 469 481.50
广西 理工 劳动与社会保障 2 401 401 401.00
广西 文史 劳动与社会保障 2 470 470 470.00
广西 理工 临床医学 4 488 480 483.25
广西 理工 葡萄与葡萄酒工程 4 463 447 455.50
广西 文史 特殊教育 2 472 467 469.50
广西 理工 医学检验技术 2 453 450 451.50
广西 理工 医学影像学 2 500 483 491.50
广西 文史 应用心理学 3 480 467 473.75
广西 理工 预防医学 3 470 447 455.00
广西 理工 制药工程 2 451 404 434.00
广西 理工 中医学 2 451 448 449.50
贵州 理工 护理学 4 481 472 475.50
贵州 文史 护理学 4 526 516 521.50
贵州 文史 健康服务与管理 2 528 522 525.00
贵州 理工 康复治疗学 3 481 470 475.00
贵州 理工 口腔医学 2 482 480 481.00
贵州 理工 劳动与社会保障 2 475 473 474.00
贵州 文史 劳动与社会保障 3 521 512 516.67
贵州 理工 临床医学 18 531 483 491.00
贵州 理工 麻醉学 4 496 476 488.50
贵州 理工 生物技术 2 478 475 476.50
贵州 理工 生物制药 3 473 472 472.33
贵州 理工 特殊教育 2 479 472 475.50
贵州 文史 特殊教育 2 510 505 507.50
贵州 理工 听力与言语康复学 2 470 470 470.00
贵州 理工 统计学 3 478 426 448.25
贵州 理工 眼视光学 2 479 470 474.50
贵州 理工 药学 4 481 471 477.25
贵州 理工 医学检验技术 5 480 471 476.00
贵州 理工 医学影像学 2 473 473 473.00
贵州 理工 应用心理学 2 477 475 476.00
贵州 理工 预防医学 5 479 474 477.00
贵州 理工 制药工程 2 483 472 477.50
贵州 理工 中药学 2 472 471 471.50
贵州 理工 中医学 2 474 471 472.50
贵州 文史 中医学 3 533 529 531.00
海南 理工 护理学 2 587 578 582.50
海南 理工 临床医学 4 598 588 591.75
海南 理工 眼视光学 2 586 584 585.00
海南 理工 药学 2 580 569 574.50
河北 理工 护理学 2 527 523 525.00
河北 理工 健康服务与管理 2 434 429 431.50
河北 理工 康复治疗学 2 522 520 521.00
河北 文史 劳动与社会保障 2 529 528 528.50
河北 理工 临床医学 8 541 525 531.50
河北 理工 麻醉学 2 541 526 533.50
河北 理工 葡萄与葡萄酒工程 4 525 468 509.25
河北 理工 统计学 2 524 524 524.00
河北 理工 医学检验技术 2 523 519 521.00
河北 理工 中医学 2 526 526 526.00
河北 文史 中医学 2 549 533 541.00
河南 文史 护理学 3 498 463 476.67
河南 理工 康复治疗学 2 534 529 531.50
河南 理工 口腔医学 2 553 552 552.50
河南 文史 劳动与社会保障 2 486 458 472.00
河南 理工 临床医学 11 553 540 543.91
河南 理工 麻醉学 2 544 537 540.50
河南 理工 葡萄与葡萄酒工程 2 530 529 529.50
河南 理工 生物技术 4 545 536 539.50
河南 理工 生物制药 3 539 531 535.33
河南 文史 特殊教育 2 511 498 504.50
河南 理工 统计学 3 533 531 532.00
河南 理工 眼视光学 2 537 533 535.00
河南 理工 药学 4 549 531 538.00
河南 理工 医学影像学 2 538 535 536.50
河南 理工 预防医学 3 541 529 535.00
河南 理工 中医学 3 532 528 529.33
黑龙江 理工 护理学 2 504 496 500.00
黑龙江 理工 劳动与社会保障 2 417 417 417.00
黑龙江 理工 临床医学 2 516 508 512.00
黑龙江 理工 葡萄与葡萄酒工程 2 487 426 456.50
黑龙江 理工 生物技术 2 479 469 474.00
黑龙江 理工 生物制药 2 484 478 481.00
黑龙江 理工 统计学 2 470 425 447.50
黑龙江 理工 药学 4 497 474 484.25
黑龙江 理工 医学检验技术 2 471 468 469.50
黑龙江 理工 医学影像技术 2 507 485 496.00
黑龙江 文史 应用心理学 2 456 452 454.00
黑龙江 理工 中药学 2 488 472 480.00
黑龙江 理工 中医学 2 501 469 485.00
黑龙江 文史 中医学 2 465 458 461.50
湖北 理工 临床医学 4 508 488 494.50
湖北 理工 生物技术 2 485 484 484.50
湖北 理工 医学影像学 2 505 484 494.50
湖北 理工 中医学 2 486 486 486.00
湖南 理工 护理学 2 502 454 478.00
湖南 理工 临床医学 2 513 507 510.00
湖南 理工 医学影像技术 2 504 502 503.00
湖南 理工 医学影像学 2 505 501 503.00
湖南 文史 中医学 2 515 514 514.50
吉林 理工 护理学 2 478 476 477.00
吉林 理工 假肢矫形工程 2 496 471 483.50
吉林 理工 康复治疗学 2 482 453 467.50
吉林 理工 口腔医学技术 2 517 493 505.00
吉林 文史 劳动与社会保障 3 453 413 439.33
吉林 理工 临床医学 4 548 525 539.75
吉林 理工 葡萄与葡萄酒工程 3 516 456 486.00
吉林 理工 药学 2 500 474 487.00
吉林 理工 医学影像技术 2 506 506 506.00
吉林 理工 预防医学 4 519 496 507.75
吉林 理工 中医学 2 504 497 500.50
吉林 文史 中医学 2 494 433 463.50
江苏 理工 护理学 2 334 332 333.00
江苏 理工 临床医学 3 352 347 350.33
江苏 理工 葡萄与葡萄酒工程 2 341 330 335.50
江苏 理工 药学 3 342 335 338.67
江西 文史 护理学 2 495 494 494.50
江西 理工 临床医学 4 527 523 524.50
江西 理工 葡萄与葡萄酒工程 2 521 482 501.50
江西 文史 特殊教育 2 493 492 492.50
江西 理工 听力与言语康复学 2 520 515 517.50
江西 理工 药学 2 522 516 519.00
江西 理工 医学影像技术 2 517 514 515.50
江西 理工 医学影像学 2 521 518 519.50
江西 文史 应用心理学 2 496 495 495.50
辽宁 理工 临床医学 5 532 496 510.00
辽宁 理工 麻醉学 2 499 492 495.50
辽宁 理工 葡萄与葡萄酒工程 2 491 489 490.00
辽宁 理工 特殊教育 2 492 492 492.00
辽宁 理工 药学 2 494 490 492.00
辽宁 理工 医学影像学 2 501 492 496.50
内蒙古 理工 护理学 2 467 444 455.50
内蒙古 文史 劳动与社会保障 2 442 435 438.50
内蒙古 理工 临床医学 7 526 510 517.43
内蒙古 理工 葡萄与葡萄酒工程 2 457 405 431.00
内蒙古 理工 生物技术 2 446 433 439.50
内蒙古 理工 生物制药 2 470 459 464.50
内蒙古 理工 眼视光学 2 473 471 472.00
内蒙古 理工 医学影像学 3 503 496 499.67
内蒙古 文史 应用心理学 2 448 445 446.50
内蒙古 理工 制药工程 2 470 451 460.50
内蒙古 理工 中药学 2 475 444 459.50
内蒙古 理工 中医学 2 500 495 497.50
宁夏 理工 口腔医学 2 499 498 498.50
宁夏 理工 临床医学 4 494 469 478.75
宁夏 理工 麻醉学 2 484 464 474.00
宁夏 理工 葡萄与葡萄酒工程 4 464 431 447.00
宁夏 理工 医学检验技术 3 474 461 466.67
宁夏 理工 预防医学 2 466 461 463.50
宁夏 理工 中医学 3 467 465 466.00
青海 理工 护理学 2 407 407 407.00
青海 理工 临床医学 4 419 412 415.00
山东 理工 法学 10 530 511 517.30
山东 文史 法学 20 521 503 507.40
山东 理工 公共事业管理(校企联合培养) 30 540 452 482.67
山东 文史 公共事业管理(校企联合培养) 30 496 474 481.63
山东 理工 护理学 102 543 510 519.48
山东 文史 护理学 77 521 499 507.00
山东 理工 假肢矫形工程 26 530 510 514.92
山东 理工 健康服务与管理 13 520 511 512.23
山东 文史 健康服务与管理 11 507 500 502.36
山东 理工 康复治疗学 100 540 510 520.91
山东 理工 口腔医学 132 607 542 560.11
山东 理工 口腔医学技术 22 592 518 525.69
山东 理工 劳动与社会保障 15 522 511 513.73
山东 文史 劳动与社会保障 3 524 506 511.50
山东 理工 临床医学 718 611 537 549.13
山东 理工 临床医学(说明:儿科方向) 90 575 530 537.11
山东 理工 麻醉学 136 577 532 539.75
山东 理工 葡萄与葡萄酒工程 67 532 510 520.10
山东 理工 生物技术 58 537 511 523.20
山东 理工 生物制药 24 541 517 523.83
山东 理工 特殊教育 5 536 530 532.67
山东 文史 特殊教育 5 518 506 509.43
山东 理工 听力与言语康复学 25 546 510 520.17
山东 理工 统计学 25 535 512 524.21
山东 理工 信息管理与信息系统(校企联合培养) 60 541 451 480.75
山东 理工 眼视光学 22 541 529 533.18
山东 理工 药学 54 536 520 527.07
山东 理工 医学检验技术 27 545 529 533.31
山东 理工 医学影像技术 22 557 522 528.38
山东 理工 医学影像学 133 565 529 535.44
山东 理工 英语 10 528 513 519.57
山东 文史 英语 20 520 500 507.93
山东 理工 应用心理学 20 536 522 526.59
山东 文史 应用心理学 19 526 507 512.96
山东 理工 预防医学 34 554 527 530.31
山东 理工 制药工程 32 532 515 523.21
山东 理工 中药学 22 552 519 528.00
山东 理工 中医学 55 567 531 540.70
山东 文史 中医学 46 539 521 527.98
山西 文史 护理学 2 488 488 488.00
山西 文史 健康服务与管理 2 485 483 484.00
山西 文史 劳动与社会保障 2 488 488 488.00
山西 理工 临床医学 7 523 510 516.00
山西 理工 麻醉学 3 500 497 498.33
山西 理工 葡萄与葡萄酒工程 2 501 498 499.50
山西 理工 生物技术 2 503 499 501.00
山西 理工 生物制药 2 505 498 501.50
山西 理工 特殊教育 2 506 498 502.00
山西 理工 听力与言语康复学 2 508 482 495.00
山西 理工 统计学 3 504 498 501.33
山西 理工 医学检验技术 2 503 500 501.50
山西 理工 医学影像学 2 515 510 512.50
山西 理工 应用心理学 2 498 486 492.00
山西 理工 预防医学 3 509 499 502.33
山西 理工 中医学 2 517 499 508.00
陕西 文史 护理学 2 486 476 481.00
陕西 理工 康复治疗学 2 467 464 465.50
陕西 理工 临床医学 4 499 475 482.50
陕西 理工 葡萄与葡萄酒工程 3 462 461 461.50
陕西 理工 药学 2 461 461 461.00
陕西 理工 医学检验技术 3 467 460 464.00
陕西 理工 医学影像学 2 468 463 465.50
陕西 理工 预防医学 2 465 464 464.50
上海 理工 临床医学 2 410 402 406.00
四川 理工 护理学 2 524 513 518.50
四川 文史 护理学 2 520 519 519.50
四川 理工 假肢矫形工程 2 522 514 518.00
四川 理工 康复治疗学 2 527 516 521.50
四川 文史 劳动与社会保障 2 524 519 521.50
四川 理工 临床医学 7 560 537 547.00
四川 理工 麻醉学 2 515 515 515.00
四川 理工 葡萄与葡萄酒工程 2 532 507 521.33
四川 理工 生物技术 2 532 527 529.50
四川 理工 生物制药 2 522 521 521.50
四川 理工 听力与言语康复学 2 520 516 518.00
四川 理工 眼视光学 2 538 530 534.00
四川 理工 药学 2 531 524 527.50
四川 文史 应用心理学 2 530 528 529.00
四川 理工 预防医学 5 534 504 521.40
四川 理工 中医学 2 523 510 515.67
天津 理工 口腔医学 2 485 480 482.50
天津 文史 劳动与社会保障 2 471 471 471.00
天津 理工 临床医学 4 514 492 503.75
天津 理工 葡萄与葡萄酒工程 4 494 419 445.00
天津 理工 特殊教育 2 494 439 466.50
天津 文史 特殊教育 2 477 471 474.00
天津 理工 医学影像学 2 501 497 499.00
天津 理工 中医学 2 491 483 487.00
云南 理工 护理学 2 528 517 522.50
云南 文史 护理学 4 542 532 537.25
云南 理工 康复治疗学 2 530 518 524.00
云南 理工 口腔医学 2 547 539 543.00
云南 理工 口腔医学技术 2 522 517 519.50
云南 文史 劳动与社会保障 2 539 538 538.50
云南 理工 临床医学 12 563 541 549.25
云南 理工 麻醉学 3 527 514 522.00
云南 理工 葡萄与葡萄酒工程 3 514 490 505.67
云南 理工 生物技术 2 526 519 522.50
云南 理工 生物制药 2 496 492 494.00
云南 理工 特殊教育 2 540 540 540.00
云南 文史 特殊教育 2 512 501 506.50
云南 理工 听力与言语康复学 3 522 502 514.00
云南 理工 统计学 2 517 515 516.00
云南 理工 眼视光学 2 523 518 520.50
云南 理工 药学 2 524 511 517.50
云南 文史 应用心理学 2 537 534 535.50
云南 理工 预防医学 4 541 514 525.50
云南 理工 中医学 2 534 527 530.50
云南 文史 中医学 3 549 543 545.00
浙江 理工 康复治疗学 3 545 543 544.00
浙江 理工 口腔医学 2 557 544 550.50
浙江 理工 临床医学 4 565 550 555.00
浙江 文史 特殊教育 2 528 522 525.00
浙江 理工 眼视光学 2 548 546 547.00
浙江 理工 中医学 2 548 545 546.50
重庆 理工 临床医学 2 537 516 526.50
重庆 理工 葡萄与葡萄酒工程 2 505 500 502.50
重庆 理工 生物技术 2 509 501 505.00
重庆 文史 特殊教育 2 511 504 507.50
重庆 文史 中医学 2 505 505 505.00

▲滨州医学院办学特色

滨州医学院积极适应高等教育国际化趋势,充分利用国内外两种资源和市场,不断加强对外交流与合作,先后与美国宾夕法尼亚大学、英国格拉斯哥卡利多尼亚大学、日本法人育英馆、韩国延世大学、新西兰奥塔古大学等14所高校和医疗机构,与首都医科大学、南京医科大学、西北农林科技大学、华东师范大学等国内知名高校,与吴阶平医学基金会、王忠诚医学基金会等行业组织,与山东国际生物科技园、绿叶制药、渤海制药、荣昌制药等大型医药集团,建立了友好交流与合作关系,在人员交流、联合培养研究生、共建项目、科研攻关、协同创新等方面取得了较好成果。

开云平台登陆 提示:以上是2017年滨州医学院录取分数线,2017滨州医学院分数线是多少,2017高考多少分能上滨州医学院。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。

推荐阅读:

滨州医学院文科最好的专业排名
滨州医学院理科最好的专业排名
2016年滨州医学院招生简章
2016年滨州医学院排名_全国排名

THE END

最新文章

相关文章

2022内蒙古高考二本分数线预测
2022年内蒙古高考一本分数线预测
2022年内蒙古高考分数线预测
2022贵州高考专科分数线预测
黑龙江高考专科分数线2022预测
Baidu
map