开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年山东中医药大学录取分数线,2017山东中医药大学分数线是多少,2017高考多少分能上山东中医药大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。
▲2017年山东中医药大学录取分数线
2017年山东中医药大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年山东中医药大学录取分数线与2016年山东中医药大学录取分数线差距不大。
点击查看:2017年山东本专科院校录取分数线
▲2016年山东中医药大学录取分数线
编码 | 省份 | 录取批次 | 类别 | 计划数 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 类别 | 计划数 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
11 | 北京 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 579 | 531 | 理工 | 6 | 6 | 576 | 533 | |
12 | 天津 | 本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 543 | 528 | 理工 | 24 | 24 | 541 | 485 | |
13 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 5 | 5 | 514 | 473 | 理工 | 15 | 15 | 530 | 449 | |
14 | 山西 | 本科二批 | 文史 | 5 | 5 | 520 | 517 | 理工 | 15 | 15 | 531 | 491 | |
15 | 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 5 | 5 | 514 | 473 | 理工 | 15 | 15 | 530 | 449 | |
21 | 辽宁 | 本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 543 | 520 | 理工 | 24 | 24 | 530 | 489 | |
22 | 吉林 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 524 | 496 | 理工 | 17 | 17 | 537 | 507 | |
23 | 黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 5 | 5 | 520 | 498 | 理工 | 25 | 25 | 540 | 483 | |
32 | 江苏 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 356 | 355 | 理工 | 17 | 17 | 368 | 344 | |
33 | 浙江 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 563 | 555 | 理工 | 13 | 13 | 545 | 530 | |
34 | 安徽 | 本科二批 | 文史 | / | / | / | / | 理工 | 7 | 7 | 549 | 521 | |
35 | 福建 | 本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 518 | 492 | 理工 | 14 | 14 | 480 | 457 | |
36 | 江西 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 539 | 527 | 理工 | 17 | 17 | 531 | 514 | |
37 | 山东 | 本科一批 | 文史 | 290 | 296 | 589 | 539 | 理工 | 986 | 986 | 641 | 561 | |
37 | 山东 | 农村专项 | 文史 | / | / | / | / | 理工 | 40 | 40 | 560 | 538 | |
37 | 山东 | 体 育 类 | / | / | / | / | 体育 | 120 | 120 | 496 | 354 | ||
37 | 山东 | 本科二批 | 文史 | 526 | 552 | 539 | 505 | 理工 | 1617 | 1678 | 572 | 494 | |
37 | 山东 | 校企合作 | 文史 | / | / | / | / | 理工 | 120 | 124 | 504 | 451 | |
37 | 山东 | 专科批次 | 文史 | / | / | / | / | 理工 | 100 | 105 | 500 | 450.112 | |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 519 | 516 | 理工 | 7 | 7 | 557 | 534 | |
42 | 湖北 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 531 | 530 | 理工 | 8 | 8 | 517 | 502 | |
43 | 湖南 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 533 | 531 | 理工 | 7 | 7 | 516 | 452 | |
44 | 广东 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 514 | 509 | 理工 | 17 | 17 | 506 | 434 | |
45 | 广西 | 本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 569 | 541 | 理工 | 16 | 16 | 520 | 475 | |
46 | 海南 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 649 | 642 | 理工 | 7 | 7 | 611 | 588 | |
50 | 重庆 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 533 | 524 | 理工 | 7 | 7 | 537 | 523 | |
51 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 557 | 546 | 理工 | 17 | 17 | 566 | 527 | |
52 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 7 | 7 | 567 | 526 | 理工 | 23 | 23 | 534 | 468 | |
53 | 云南 | 本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 575 | 565 | 理工 | 6 | 6 | 561 | 500 | |
61 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 6 | 5 | 537 | 527 | 理工 | 14 | 14 | 516 | 492 | |
62 | 甘肃 | 本科二批 | 文史 | / | / | / | / | 理工 | 6 | 6 | 519 | 501 | |
63 | 青海 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 467 | 453 | 理工 | 7 | 7 | 434 | 413 | |
合计 |
类别 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 备注 |
文史 | 中医学(本硕连读) | 40 | 585 | 560.120 | 567.2 | 7514 | |
文史 | 中医学 | 110 | 589 | 546.112 | 552.9 | 12252 | |
文史 | 中西医临床医学 | 76 | 567 | 542.103 | 546.7 | 13968 | |
文史 | 针灸推拿学 | 80 | 565 | 539.113 | 543.1 | 15278 | |
理工 | 中医学(本硕连读) | 110 | 641 | 592.119 | 602.1 | 32733 | |
理工 | 中医学(本硕连读、儿科) | 30 | 606 | 590.110 | 593.4 | 34249 | |
理工 | 中医学 | 91 | 607 | 581.122 | 588.4 | 41505 | |
理工 | 中医学(儿科) | 90 | 596 | 571.134 | 576.2 | 50247 | |
理工 | 中西医临床医学 | 170 | 617 | 574.116 | 581.8 | 47689 | |
理工 | 针灸推拿学 | 175 | 589 | 566.120 | 572.1 | 54797 | |
理工 | 中药学 | 200 | 601 | 563.122 | 568.3 | 57661 | |
理工 | 中药资源与开发 | 60 | 576 | 562.133 | 566.7 | 58630 | |
理工 | 中草药栽培与鉴定 | 60 | 623 | 561.113 | 566.0 | 59562 | |
农村专项 | 中医学 | 10 | 557 | 542.096 | 548.5 | 79178 | |
农村专项 | 中西医临床医学 | 10 | 555 | 542.111 | 548.3 | 79178 | |
农村专项 | 针灸推拿学 | 10 | 560 | 538.119 | 545.9 | 83483 | |
农村专项 | 中药学 | 10 | 546 | 538.113 | 540.7 | 83483 | |
体育 | 社会体育指导与管理 | 120 | 496 | 354 | 438.3 | 5474 | |
文史 | 眼视光学 | 10 | 536 | 530.098 | 532.2 | 19632 | |
文史 | 康复治疗学 | 74 | 539 | 517.107 | 524.0 | 26691 | |
文史 | 护理学 | 84 | 537 | 513.096 | 519.2 | 29072 | |
文史 | 市场营销 | 62 | 521 | 505.106 | 510.2 | 33917 | |
文史 | 公共事业管理 | 44 | 519 | 506.111 | 510.2 | 33297 | |
文史 | 运动人体科学 | 36 | 522 | 507.110 | 510.9 | 32635 | |
文史 | 应用心理学 | 62 | 530 | 512.099 | 516.2 | 29689 | |
文史 | 法学 | 80 | 524 | 505.106 | 509.8 | 33917 | |
文史 | 英语 | 100 | 522 | 505.107 | 510.9 | 33917 | |
理工 | 药物制剂 | 62 | 553 | 516.112 | 526.1 | 107983 | |
理工 | 药学 | 94 | 554 | 527.114 | 535.1 | 95658 | |
理工 | 眼视光学 | 42 | 549 | 515.099 | 524.3 | 109024 | |
理工 | 康复治疗学 | 132 | 572 | 509.104 | 520.6 | 115736 | |
理工 | 护理学 | 352 | 543 | 494.109 | 503.8 | 132567 | |
理工 | 食品卫生与营养学 | 125 | 542 | 503.095 | 512.1 | 122561 | |
理工 | 眼视光医学 | 63 | 560 | 527.120 | 536.5 | 95658 | |
理工 | 运动人体科学 | 80 | 535 | 494.109 | 499.5 | 132567 | |
理工 | 应用心理学 | 62 | 553 | 507.101 | 518.4 | 118040 | |
理工 | 制药工程 | 220 | 547 | 508.106 | 519.2 | 116913 | |
理工 | 生物医学工程 | 124 | 540 | 501.112 | 510.2 | 124776 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 121 | 558 | 494.109 | 501.8 | 132567 | |
理工 | 市场营销 | 60 | 521 | 495.101 | 501.9 | 131435 | |
理工 | 公共事业管理 | 81 | 520 | 494.110 | 498.3 | 132567 | |
理工 | 法学 | 40 | 537 | 499.103 | 509.0 | 127002 | |
理工 | 英语 | 20 | 527 | 508.108 | 516.2 | 116913 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 124 | 504 | 451.118 | 467.9 | 175843 |
山东中医药大学2016年普通高等教育专科升本科录取分数线公示表
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
中医学 | 100 | 100 | 353 | 286 | 3人最低分相同 |
中药学 | 50 | 50 | 350 | 286 | 3人最低分相同 |
针灸推拿学 | 50 | 53 | 313 | 273 | 4人最低分相同 |
护理学 | 100 | 87 | 306 | 242 | 第一志愿 |
16 | 251 | 248 | 第二志愿8人最低分相同 |
▲山东中医药大学办学特色
山东中医药大学坚持特色制胜、争创一流,形成一批优势和特色学科专业。现有中医基础理论、中医医史文献、中医内科学3个国家重点学科,中医学、中药学两个山东省一流学科,国家中医药管理局重点学科29个;国家临床重点专科16个,国家中医药管理局重点专科16个;有中医学、中药学、针灸推拿学和制药工程4个国家级特色专业,11个省级特色专业;建设3门国家级精品开放课程、33门省级精品课程。
开云平台登陆 提示:以上是2017年山东中医药大学录取分数线,2017山东中医药大学分数线是多少,2017高考多少分能上山东中医药大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
2017年山东中医药大学招生简章
山东中医药大学理科最好的专业排名
山东中医药大学文科最好的专业排名
2016年山东中医药大学排名_全国排名
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新