开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年威海职业学院录取分数线,2017威海职业学院分数线是多少,2017高考多少分能上威海职业学院。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。
▲2017年威海职业学院录取分数线
2017年威海职业学院录取分数线尚未公布,小编预测2017年威海职业学院录取分数线与2016年威海职业学院录取分数线差距不大。
点击查看:2017年山东本专科院校录取分数线
▲2015年威海职业学院录取分数线
招生专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
计算机应用技术 | 文史 | 509 | 452 |
软件技术 | 文史 | 525 | 424 |
图形图像制作 | 文史 | 488 | 421 |
动漫设计与制作 | 文史 | 497 | 447 |
物联网应用技术 | 文史 | 473 | 409 |
计算机辅助设计与制造 | 文史 | 451 | 408 |
服装设计 | 文史 | 484 | 409 |
装潢艺术设计 | 文史 | 501 | 412 |
电脑艺术设计 | 文史 | 460 | 411 |
音乐表演 | 文史 | 409 | 409 |
广告设计与制作 | 文史 | 501 | 411 |
电子商务 | 文史 | 524 | 416 |
会计与统计核算 | 文史 | 507 | 423 |
市场营销 | 文史 | 488 | 413 |
工商企业管理 | 文史 | 505 | 408 |
报关与国际货运 | 文史 | 511 | 408 |
冷链物流技术与管理 | 文史 | 520 | 408 |
金融管理与实务 | 文史 | 503 | 432 |
建筑电气工程技术 | 文史 | 450 | 409 |
工程造价 | 文史 | 499 | 409 |
建筑装饰工程技术 | 文史 | 506 | 409 |
商务英语 | 文史 | 491 | 408 |
应用韩语 | 文史 | 486 | 408 |
商务日语 | 文史 | 495 | 408 |
商务英语(软件外包) | 文史 | 433 | 344 |
商务日语(软件外包) | 文史 | 366 | 365 |
餐饮管理与服务 | 文史 | 459 | 408 |
烹饪工艺与营养 | 文史 | 505 | 408 |
文秘 | 文史 | 465 | 410 |
旅游管理 | 文史 | 492 | 408 |
航空服务 | 文史 | 484 | 411 |
酒店管理 | 文史 | 497 | 408 |
生物技术及应用 | 文史 | 451 | 408 |
食品加工技术 | 文史 | 500 | 408 |
食品营养与检测 | 文史 | 493 | 408 |
船舶工程技术 | 文史 | 492 | 408 |
船机制造与维修 | 文史 | 462 | 408 |
焊接技术及自动化 | 文史 | 468 | 408 |
轮机工程技术 | 文史 | 436 | 416 |
船舶电气工程技术 | 文史 | 465 | 410 |
模具设计与制造 | 文史 | 450 | 408 |
机电一体化技术 | 文史 | 476 | 420 |
汽车技术服务与营销 | 文史 | 483 | 409 |
计算机应用技术 | 理工 | 499 | 449 |
计算机应用技术(武警直招士官) | 理工 | 510 | 306 |
软件技术(专本连读) | 理工 | 515 | 482 |
软件技术 | 理工 | 504 | 443 |
图形图像制作 | 理工 | 464 | 402 |
动漫设计与制作 | 理工 | 485 | 441 |
应用电子技术 | 理工 | 480 | 402 |
通信技术 | 理工 | 482 | 402 |
通信技术(武警直招士官) | 理工 | 473 | 312 |
物联网应用技术 | 理工 | 499 | 406 |
新能源电子技术 | 理工 | 476 | 403 |
数控技术 | 理工 | 476 | 418 |
机械设计与制造(专本连读) | 理工 | 519 | 478 |
机械设计与制造 | 理工 | 494 | 404 |
计算机辅助设计与制造 | 理工 | 437 | 403 |
机电设备维修与管理 | 理工 | 491 | 402 |
电气自动化技术(专本连读) | 理工 | 539 | 479 |
电气自动化技术 | 理工 | 484 | 404 |
机械制造与自动化 | 理工 | 481 | 407 |
服装设计 | 理工 | 482 | 402 |
服装工艺技术 | 理工 | 439 | 402 |
装潢艺术设计 | 理工 | 490 | 402 |
电脑艺术设计 | 理工 | 438 | 416 |
音乐表演 | 理工 | 424 | 408 |
广告设计与制作 | 理工 | 470 | 402 |
电子商务 | 理工 | 491 | 426 |
会计与统计核算 | 理工 | 489 | 430 |
市场营销 | 理工 | 489 | 417 |
工商企业管理 | 理工 | 487 | 425 |
报关与国际货运 | 理工 | 490 | 402 |
冷链物流技术与管理 | 理工 | 474 | 403 |
金融管理与实务 | 理工 | 485 | 459 |
建筑工程技术 | 理工 | 466 | 402 |
建筑电气工程技术 | 理工 | 444 | 402 |
工程造价 | 理工 | 499 | 402 |
建筑装饰工程技术 | 理工 | 446 | 402 |
商务英语 | 理工 | 489 | 405 |
应用韩语 | 理工 | 491 | 402 |
商务日语 | 理工 | 428 | 403 |
商务英语(软件外包) | 理工 | 444 | 373 |
商务日语(软件外包) | 理工 | 429 | 243 |
餐饮管理与服务 | 理工 | 446 | 404 |
烹饪工艺与营养 | 理工 | 467 | 402 |
文秘 | 理工 | 439 | 405 |
旅游管理 | 理工 | 476 | 405 |
航空服务 | 理工 | 484 | 405 |
酒店管理 | 理工 | 492 | 415 |
高分子材料应用技术 | 理工 | 466 | 402 |
生化制药技术 | 理工 | 485 | 402 |
应用化工技术 | 理工 | 469 | 402 |
生物技术及应用 | 理工 | 478 | 402 |
食品加工技术 | 理工 | 444 | 405 |
食品营养与检测 | 理工 | 465 | 402 |
船舶工程技术 | 理工 | 473 | 402 |
船机制造与维修 | 理工 | 458 | 404 |
焊接技术及自动化 | 理工 | 461 | 402 |
轮机工程技术 | 理工 | 465 | 402 |
船舶电气工程技术 | 理工 | 508 | 402 |
模具设计与制造 | 理工 | 472 | 402 |
机电一体化技术 | 理工 | 479 | 418 |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 463 | 412 |
汽车电子技术 | 理工 | 461 | 402 |
汽车技术服务与营销 | 理工 | 470 | 403 |
图形图像制作 | 艺术 | 306 | 260 |
动漫设计与制作 | 艺术 | 350 | 323 |
服装设计 | 艺术 | 388 | 328 |
装潢艺术设计 | 艺术 | 390 | 320 |
电脑艺术设计 | 艺术 | 343 | 306 |
音乐表演 | 艺术 | 321 | 217 |
广告设计与制作 | 艺术 | 389 | 303 |
航空服务 | 艺术 | 210 | 210 |
计算机应用技术 | 艺术 | 526 | 505 |
软件技术 | 信息技术 | 547 | 506 |
图形图像制作 | 信息技术 | 524 | 514 |
动漫设计与制作 | 信息技术 | 511 | 503 |
应用电子技术 | 电工电子 | 560 | 522 |
通信技术 | 电工电子 | 550 | 513 |
物联网应用技术 | 信息技术 | 505 | 503 |
新能源电子技术 | 电工电子 | 516 | 512 |
机械设计与制造 | 机械 | 547 | 515 |
电气自动化技术 | 电工电子 | 582 | 517 |
机械制造与自动化 | 机械 | 533 | 409 |
服装设计 | 服装 | 489 | 382 |
服装工艺技术 | 服装 | 432 | 354 |
电脑艺术设计 | 信息技术 | 522 | 503 |
音乐表演 | 学前教育 | 508 | 456 |
广告设计与制作 | 信息技术 | 525 | 502 |
电子商务 | 商贸 | 537 | 510 |
市场营销 | 商贸 | 553 | 500 |
工商企业管理 | 商贸 | 520 | 500 |
国际经济与贸易 | 财经 | 591 | 565 |
金融管理与实务 | 财经 | 599 | 564 |
建筑工程技术 | 土建 | 542 | 507 |
建筑电气工程技术 | 土建 | 508 | 507 |
工程造价 | 土建 | 550 | 509 |
建筑装饰工程技术 | 土建 | 546 | 507 |
商务英语 | 商贸 | 554 | 502 |
应用韩语 | 商贸 | 509 | 502 |
商务日语 | 商贸 | 502 | 500 |
餐饮管理与服务 | 旅游服务 | 484 | 466 |
烹饪工艺与营养 | 烹饪 | 490 | 446 |
文秘 | 文秘服务 | 523 | 481 |
旅游管理 | 旅游服务 | 544 | 478 |
航空服务 | 旅游服务 | 472 | 464 |
酒店管理 | 旅游服务 | 548 | 466 |
高分子材料应用技术 | 化工 | 505 | 476 |
应用化工技术 | 化工 | 522 | 484 |
船舶工程技术 | 机械 | 522 | 497 |
船机制造与维修 | 机械 | 513 | 495 |
焊接技术及自动化 | 机械 | 532 | 494 |
轮机工程技术 | 机械 | 512 | 492 |
船舶电气工程技术 | 机电一体化 | 528 | 512 |
模具设计与制造 | 机械 | 514 | 495 |
机电一体化技术 | 机电一体化 | 547 | 514 |
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
山东 | 理工 | 508 | 402 |
黑龙江 | 理工 | 454 | 317 |
吉林 | 理工 | 383 | 226 |
河北 | 理工 | 467 | 298 |
山西 | 理工 | 387 | 217 |
河南 | 理工 | 410 | 359 |
安徽 | 理工 | 422 | 346 |
湖北 | 理工 | 308 | 200 |
湖南 | 理工 | 373 | 282 |
内蒙古 | 理工 | 341 | 268 |
青海 | 理工 | 336 | 266 |
新疆 | 理工 | 270 | 195 |
甘肃 | 理工 | 413 | 303 |
宁夏 | 理工 | 309 | 249 |
陕西 | 理工 | 431 | 221 |
四川 | 理工 | 401 | 270 |
江西 | 理工 | 329 | 329 |
山东 | 文史 | 525 | 407 |
黑龙江 | 文史 | 424 | 366 |
吉林 | 文史 | 424 | 220 |
河北 | 文史 | 471 | 379 |
山西 | 文史 | 443 | 290 |
河南 | 文史 | 376 | 376 |
安徽 | 文史 | 453 | 309 |
湖北 | 文史 | 370 | 370 |
湖南 | 文史 | 342 | 335 |
内蒙古 | 文史 | 389 | 274 |
青海 | 文史 | 325 | 298 |
新疆 | 文史 | 348 | 198 |
甘肃 | 文史 | 456 | 360 |
宁夏 | 文史 | 378 | 274 |
陕西 | 文史 | 368 | 368 |
四川 | 文史 | 417 | 275 |
▲威海职业学院办学特色
威海职业学院适应地方行业产业发展需求,开设59个高职教育专业、18个技工教育专业。其中,国家级重点专业8个,省级品牌特色专业11个。与中国海洋大学、南京大学、东北财经大学等合作办学,开设了44个成人函授教育专业、49个远程教育专业、56个开放教育专业。建设国家级精品课程23门,省级精品课程64门;获国家级教学成果奖2项,山东省高等教育教学成果奖15项。
开云平台登陆 提示:以上是2017年威海职业学院录取分数线,2017威海职业学院分数线是多少,2017高考多少分能上威海职业学院。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
2017年威海职业学院招生章程
2017年威海职业学院全国排名
2017年威海职业学院单招录取分数线
2017年威海职业学院单招简章
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新