开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年吉林农业大学录取分数线,2017吉林农业大学分数线是多少,2017高考多少分能上吉林农业大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。
2017年吉林农业大学录取分数线
2017年吉林农业大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年吉林农业大学录取分数线与2016年吉林农业大学录取分数线差距不大。
点击查看:2017年吉林院校各省份录取分数线
历年吉林农业大学录取分数线
吉林农业大学历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | 405 | - | 本科二批 |
2013 | 527 | - | 460 | 421 | 39 | 本科二批 |
2012 | 530 | - | 451 | 412 | 39 | 本科二批 |
2011 | 541 | - | 471 | 443 | 28 | 本科二批 |
2010 | 535 | - | 465 | 427 | 38 | 本科二批 |
2009 | 537 | - | 494 | 466 | 28 | 本科二批 |
2008 | 589 | - | 521 | 493 | 28 | 本科二批 |
2007 | 658 | - | 512 | 487 | 25 | 本科二批 |
2006 | 585 | - | 510 | 480 | 30 | 本科二批 |
吉林农业大学历年分数线【文科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | 433 | - | 本科二批 |
2013 | 508 | - | 438 | 401 | 37 | 本科二批 |
2012 | 521 | - | 472 | 435 | 37 | 本科二批 |
2011 | 527 | - | 470 | 437 | 33 | 本科二批 |
2010 | 518 | - | 460 | 425 | 35 | 本科二批 |
2009 | 525 | - | 488 | 466 | 22 | 本科二批 |
2008 | 552 | - | 519 | 497 | 22 | 本科二批 |
2007 | 557 | - | 512 | 487 | 25 | 本科二批 |
2006 | 549 | - | 497 | 480 | 17 | 本科二批 |
吉林农业大学2015年招生计划专业及录取人数
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
传播学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
广告学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
家政学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
社会学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
保险学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
土地资源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 |
农林经济管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
财务管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 33 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
农林经济管理 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 4 |
财务管理 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 4 |
工商管理 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 4 |
信息与计算科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
传播学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
广告学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
保险学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
土地资源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
农林经济管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
财务管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
中药资源与开发 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
中药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
草业科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
水产养殖学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
园林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 37 |
动物药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
动物医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
动物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 54 |
水土保持与荒漠化防治 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
野生动物与自然保护区管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
农业资源与环境 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
园艺教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
应用生物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
设施农业科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
种子科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
植物科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
植物保护 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
园艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
农学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
生物工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
风景园林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
粮食工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
食品质量与安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
食品科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
环境科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
环境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
农业建筑环境与能源工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
农业机械化及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
交通运输 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
制药工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
物联网工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
电子信息科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
新能源科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
应用心理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
生物科学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
生物技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
应用化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
园林 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 4 |
园艺 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
农学 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 4 |
食品质量与安全 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 4 |
自动化 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 4 |
机械设计制造及其自动化 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
应用化学 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
园林 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 4 |
园艺 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 4 |
农学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
食品质量与安全 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 4 |
自动化 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 4 |
机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
应用化学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 4 |
艺术设计学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 10 |
吉林农业大学办学特色
多年来,吉林农业大学毕业生就业率始终处于全省高校前列,学校连续三次被评为吉林省普通高等学校毕业生就业工作先进集体,2012年被评为全国就业工作选进典型院校。此外,学校还先后荣获全国普通高等学校优秀教务处、全国星火计划先进集体、国家科技扶贫先进集体、全国科技特派员工作先进集体、全国高等院校后勤工作先进集体、全国五四红旗团委、全国体育工作先进学校、国家现代农业技术培训基地、国家科技计划执行优秀团队、教育部高校科技管理先进团队、全国科协系统先进集体等荣誉称号,18次被评为全国大学生社会实践活动先进单位。
开云平台登陆 提示:以上是2017年吉林农业大学录取分数线,2017吉林农业大学分数线是多少,2017高考多少分能上吉林农业大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
吉林农业大学文科最好的专业排名
2017年吉林农业大学艺术类专业校考报名时间及入口
2016年吉林农业大学排名_全国排名
2015年吉林农业大学录取结果查询
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新