开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年吉林工程技术师范学院录取分数线,2017吉林工程技术师范学院分数线是多少,2017高考多少分能上吉林工程技术师范学院。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。
2017年吉林工程技术师范学院录取分数线
2017年吉林工程技术师范学院录取分数线尚未公布,小编预测2017年吉林工程技术师范学院录取分数线与2016年吉林工程技术师范学院录取分数线差距不大。
点击查看:2017年吉林院校各省份录取分数线
历年吉林工程技术师范学院录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 师范类 | 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 |
天津 | 本科 | 文科 | 编辑出版学 | 467 | 484 | |
天津 | 本科 | 文科 | 师范类 | 汉语言文学 | 470 | 495 |
天津 | 本科 | 文科 | 师范类 | 德语 | 464 | 467 |
天津 | 本科 | 理科 | 师范类 | 数学与应用数学 | 432 | 448 |
天津 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 430 | 430 | |
天津 | 本科 | 理科 | 师范类 | 计算机科学与技术 | 430 | 437 |
河北 | 本科 | 文科 | 编辑出版学 | 434 | 508 | |
山西 | 本科 | 理科 | 师范类 | 英语 | 456 | 458 |
山西 | 本科 | 文科 | 行政管理 | 477 | 481 | |
山西 | 本科 | 文科 | 师范类 | 市场营销 | 481 | 482 |
山西 | 本科 | 理科 | 食品质量与安全 | 455 | 466 | |
山西 | 本科 | 理科 | 师范类 | 材料成型及控制工程 | 457 | 475 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 师范类 | 市场营销 | 405 | 418 |
内蒙古 | 本科 | 文科 | 师范类 | 市场营销 | 408 | 433 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 食品质量与安全 | 402 | 406 | |
内蒙古 | 本科 | 文科 | 师范类 | 财务管理 | 437 | 463 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 师范类 | 材料成型及控制工程 | 394 | 409 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 师范类 | 生物工程 | 400 | 412 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 师范类 | 食品科学与工程 | 395 | 424 |
内蒙古 | 本科 | 文科 | 国际经济与贸易 | 408 | 444 | |
内蒙古 | 专科 | 理科 | 电气自动化技术 | 241 | 313 | |
内蒙古 | 专科 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 240 | 303 | |
内蒙古 | 专科 | 理科 | 机电一体化技术 | 236 | 334 | |
内蒙古 | 专科 | 文科 | 电子商务 | 260 | 328 | |
内蒙古 | 专科 | 理科 | 计算机应用技术 | 269 | 339 | |
内蒙古 | 专科 | 理科 | 会计 | 288 | 322 | |
内蒙古 | 专科 | 文科 | 会计 | 303 | 358 | |
内蒙古 | 专科 | 文科 | 物流管理 | 231 | 287 | |
辽宁 | 本科 | 文科 | 师范类 | 英语 | 475 | 484 |
辽宁 | 本科 | 文科 | 行政管理 | 475 | 483 | |
辽宁 | 本科 | 理科 | 投资学 | 429 | 451 | |
辽宁 | 本科 | 理科 | 师范类 | 汽车服务工程 | 430 | 442 |
辽宁 | 专科 | 理科 | 电气自动化技术 | 252 | 432 | |
辽宁 | 专科 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 232 | 381 | |
辽宁 | 专科 | 理科 | 机电一体化技术 | 196 | 258 | |
辽宁 | 专科 | 文科 | 应用韩语 | 295 | 436 | |
辽宁 | 专科 | 理科 | 会计 | 266 | 394 | |
辽宁 | 专科 | 文科 | 会计 | 228 | 403 | |
辽宁 | 专科 | 文科 | 物流管理 | 302 | 352 | |
吉林 | 本科 | 艺术(文)对口 | 服装设计与工程(对口) | 288.92 | 391.14 | |
吉林 | 本科 | 理科 | 师范类 | 英语 | 466 | 494 |
吉林 | 本科 | 文科 | 师范类 | 英语 | 454 | 484 |
吉林 | 本科 | 文科 | 免费师范生 | 英语 | 477 | 498 |
吉林 | 本科 | 理科 | 行政管理 | 407 | 432 | |
吉林 | 本科 | 文科 | 行政管理 | 427 | 444 | |
吉林 | 本科 | 理科 | 师范类 | 教育学 | 463 | 464 |
吉林 | 本科 | 文科 | 师范类 | 教育学 | 454 | 477 |
吉林 | 本科 | 理科 | 编辑出版学 | 406 | 458 | |
吉林 | 本科 | 文科 | 编辑出版学 | 416 | 447 | |
吉林 | 本科 | 理科 | 师范类 | 汉语言文学 | 465 | 482 |
吉林 | 本科 | 文科 | 师范类 | 汉语言文学 | 458 | 479 |
吉林 | 本科 | 文科 | 免费师范生 | 汉语言文学 | 472 | 489 |
吉林 | 本科 | 理科 | 投资学 | 408 | 467 | |
吉林 | 本科 | 文科 | 投资学 | 424 | 450 | |
吉林 | 本科 | 理科 | 师范类 | 汽车服务工程 | 420 | 465 |
吉林 | 本科 | 理科 | 免费师范生 | 汽车服务工程 | 499 | 505 |
吉林 | 本科 | 理科 | 师范类 | 市场营销 | 445 | 464 |
吉林 | 本科 | 文科 | 师范类 | 市场营销 | 445 | 458 |
吉林 | 本科 | 文科 | 免费师范生 | 市场营销 | 482 | 495 |
吉林 | 本科 | 文科对口 | 市场营销(对口) | 444 | 589 | |
吉林 | 本科 | 理科 | 食品质量与安全 | 404 | 431 | |
吉林 | 本科 | 理科 | 师范类 | 食品营养与检验教育 | 423 | 462 |
吉林 | 本科 | 理科 | 师范类 | 财务管理 | 458 | 467 |
吉林 | 本科 | 理科 | 免费师范生 | 财务管理 | 501 | 501 |
吉林 | 本科 | 文科 | 师范类 | 财务管理 | 449 | 479 |
吉林 | 本科 | 理科 | 师范类 | 德语 | 463 | 486 |
吉林 | 本科 | 文科 | 师范类 | 德语 | 452 | 472 |
吉林 | 本科 | 文科 | 免费师范生 | 德语 | 469 | 469 |
吉林 | 本科 | 理科 | 物流管理 | 407 | 429 | |
吉林 | 本科 | 文科 | 物流管理 | 417 | 439 | |
吉林 | 本科 | 理科 | 师范类 | 轨道交通信号与控制 | 425 | 467 |
吉林 | 本科 | 理科 | 师范类 | 数字媒体技术 | 424 | 460 |
吉林 | 本科 | 理科 | 免费师范生 | 数字媒体技术 | 503 | 517 |
吉林 | 本科 | 理科 | 师范类 | 数学与应用数学 | 468 | 494 |
吉林 | 本科 | 理科 | 免费师范生 | 数学与应用数学 | 497 | 577 |
吉林 | 本科 | 理科 | 师范类 | 工业设计 | 420 | 463 |
吉林 | 本科 | 理科 | 师范类 | 自动化 | 420 | 496 |
吉林 | 本科 | 理科 | 师范类 | 测控技术与仪器 | 417 | 459 |
吉林 | 本科 | 理科 | 免费师范生 | 测控技术与仪器 | 519 | 519 |
吉林 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 410 | 454 | |
吉林 | 本科 | 理科 | 免费师范生 | 电气工程及其自动化 | 555 | 555 |
吉林 | 本科 | 理科 | 师范类 | 机械设计制造及其自动化 | 451 | 497 |
吉林 | 本科 | 理科 | 免费师范生 | 机械设计制造及其自动化 | 533 | 533 |
吉林 | 本科 | 理科对口 | 机械设计制造及其自动化(对口) | 469 | 599 | |
吉林 | 本科 | 理科 | 师范类 | 机械电子工程 | 429 | 465 |
吉林 | 本科 | 理科 | 免费师范生 | 机械电子工程 | 502 | 515 |
吉林 | 本科 | 理科 | 师范类 | 材料成型及控制工程 | 424 | 451 |
吉林 | 本科 | 理科 | 免费师范生 | 材料成型及控制工程 | 509 | 510 |
吉林 | 本科 | 理科 | 师范类 | 通信工程 | 432 | 463 |
吉林 | 本科 | 理科 | 师范类 | 电子信息工程 | 434 | 475 |
吉林 | 本科 | 理科 | 免费师范生 | 电子信息工程 | 506 | 506 |
吉林 | 本科 | 理科对口 | 电子信息工程(对口) | 428 | 540 | |
吉林 | 本科 | 理科 | 师范类 | 计算机科学与技术 | 430 | 467 |
吉林 | 本科 | 理科 | 免费师范生 | 计算机科学与技术 | 499 | 537 |
吉林 | 本科 | 理科 | 师范类 | 软件工程 | 422 | 464 |
吉林 | 本科 | 理科 | 免费师范生 | 软件工程 | 502 | 513 |
吉林 | 本科 | 理科 | 师范类 | 生物工程 | 444 | 464 |
吉林 | 本科 | 理科 | 师范类 | 化学工程与工业生物工程 | 417 | 499 |
吉林 | 本科 | 理科 | 师范类 | 食品科学与工程 | 419 | 479 |
吉林 | 本科 | 文科 | 师范类 | 旅游管理 | 445 | 470 |
吉林 | 本科 | 文科 | 免费师范生 | 旅游管理 | 473 | 473 |
吉林 | 本科 | 文科对口 | 旅游管理(对口) | 489 | 589 | |
吉林 | 本科 | 文科 | 师范类 | 人力资源管理 | 444 | 455 |
吉林 | 本科 | 文科 | 国际经济与贸易 | 419 | 446 | |
吉林 | 专科 | 艺术(文)对口 | 服装与服饰设计(对口) | 234.02 | 295 | |
吉林 | 专科 | 艺术(文) | 中职高职2+3转段 | 服装与服饰设计 | 540 | 540 |
吉林 | 专科 | 理科 | 高职本科3+2 | 电气自动化技术 | 204 | 347 |
吉林 | 专科 | 理科 | 电气自动化技术 | 205 | 379 | |
吉林 | 专科 | 理科 | 高职本科3+2 | 汽车检测与维修技术 | 132 | 387 |
吉林 | 专科 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 214 | 369 | |
吉林 | 专科 | 理科 | 高职本科3+2 | 机电一体化技术 | 265 | 352 |
吉林 | 专科 | 理科 | 机电一体化技术 | 198 | 340 | |
吉林 | 专科 | 理科 | 电子商务 | 221 | 326 | |
吉林 | 专科 | 文科 | 电子商务 | 175 | 378 | |
吉林 | 专科 | 理科 | 计算机应用技术 | 208 | 376 | |
吉林 | 专科 | 理科 | 应用韩语 | 227 | 367 | |
吉林 | 专科 | 文科 | 应用韩语 | 209 | 402 | |
吉林 | 专科 | 理科 | 高职本科3+2 | 会计 | 347 | 406 |
吉林 | 专科 | 文科 | 高职本科3+2 | 会计 | 336 | 427 |
吉林 | 专科 | 理科 | 会计 | 266 | 399 | |
吉林 | 专科 | 文科 | 会计 | 298 | 366 | |
吉林 | 专科 | 文科 | 物流管理 | 187 | 379 | |
黑龙江 | 本科 | 理科 | 师范类 | 自动化 | 428 | 433 |
江苏 | 本科 | 文科 | 师范类 | 教育学 | 325 | 331 |
江苏 | 本科 | 文科 | 编辑出版学 | 325 | 326 | |
江苏 | 本科 | 文科 | 师范类 | 汉语言文学 | 326 | 341 |
江苏 | 本科 | 理科 | 投资学 | 318 | 327 | |
江苏 | 本科 | 理科 | 师范类 | 数学与应用数学 | 316 | 335 |
江苏 | 本科 | 理科 | 师范类 | 软件工程 | 322 | 333 |
浙江 | 本科 | 理科 | 师范类 | 机械设计制造及其自动化 | 475 | 489 |
浙江 | 本科 | 文科 | 国际经济与贸易 | 469 | 517 | |
安徽 | 本科 | 理科 | 师范类 | 通信工程 | 473 | 480 |
安徽 | 本科 | 文科 | 师范类 | 旅游管理 | 479 | 493 |
福建 | 本科 | 文科 | 师范类 | 教育学 | 407 | 455 |
福建 | 本科 | 文科 | 编辑出版学 | 413 | 429 | |
福建 | 本科 | 文科 | 师范类 | 汉语言文学 | 405 | 494 |
福建 | 本科 | 理科 | 师范类 | 汽车服务工程 | 353 | 394 |
福建 | 本科 | 理科 | 师范类 | 数学与应用数学 | 427 | 449 |
福建 | 本科 | 理科 | 师范类 | 计算机科学与技术 | 366 | 421 |
江西 | 本科 | 理科 | 师范类 | 财务管理 | 471 | 490 |
江西 | 本科 | 理科 | 师范类 | 数学与应用数学 | 474 | 474 |
河南 | 本科 | 文科 | 编辑出版学 | 461 | 466 | |
河南 | 本科 | 理科 | 师范类 | 汽车服务工程 | 448 | 450 |
河南 | 本科 | 理科 | 师范类 | 数字媒体技术 | 449 | 460 |
河南 | 本科 | 理科 | 师范类 | 化学工程与工业生物工程 | 450 | 460 |
湖北 | 本科 | 理科 | 师范类 | 英语 | 433 | 459 |
湖北 | 本科 | 文科 | 编辑出版学 | 471 | 481 | |
湖南 | 本科 | 理科 | 师范类 | 德语 | 443 | 452 |
湖南 | 本科 | 理科 | 师范类 | 软件工程 | 442 | 443 |
广西 | 本科 | 文科 | 师范类 | 教育学 | 402 | 430 |
广西 | 本科 | 文科 | 编辑出版学 | 407 | 448 | |
广西 | 本科 | 文科 | 师范类 | 汉语言文学 | 435 | 469 |
广西 | 本科 | 理科 | 师范类 | 数学与应用数学 | 411 | 470 |
广西 | 本科 | 理科 | 师范类 | 测控技术与仪器 | 336 | 431 |
海南 | 本科 | 理科 | 投资学 | 550 | 559 | |
海南 | 本科 | 理科 | 师范类 | 汽车服务工程 | 547 | 556 |
海南 | 本科 | 文科 | 国际经济与贸易 | 592 | 603 | |
四川 | 本科 | 理科 | 师范类 | 汽车服务工程 | 475 | 494 |
四川 | 本科 | 文科 | 师范类 | 德语 | 509 | 528 |
四川 | 本科 | 文科 | 师范类 | 旅游管理 | 505 | 509 |
贵州 | 本科 | 理科 | 师范类 | 食品营养与检验教育 | 463 | 503 |
贵州 | 本科 | 理科 | 师范类 | 财务管理 | 376 | 435 |
贵州 | 本科 | 文科 | 师范类 | 财务管理 | 463 | 491 |
贵州 | 本科 | 理科 | 物流管理 | 378 | 424 | |
贵州 | 本科 | 理科 | 师范类 | 轨道交通信号与控制 | 372 | 436 |
贵州 | 本科 | 理科 | 师范类 | 通信工程 | 378 | 432 |
贵州 | 本科 | 文科 | 师范类 | 旅游管理 | 470 | 523 |
云南 | 本科 | 理科 | 师范类 | 数字媒体技术 | 445 | 452 |
云南 | 本科 | 理科 | 师范类 | 自动化 | 449 | 464 |
云南 | 本科 | 理科 | 师范类 | 通信工程 | 456 | 474 |
云南 | 本科 | 理科 | 师范类 | 电子信息工程 | 451 | 487 |
陕西 | 本科 | 文科 | 师范类 | 旅游管理 | 463 | 474 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 师范类 | 教育学 | 442 | 447 |
甘肃 | 本科 | 文科 | 师范类 | 教育学 | 467 | 467 |
甘肃 | 本科 | 文科 | 师范类 | 财务管理 | 458 | 474 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 师范类 | 工业设计 | 446 | 450 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 师范类 | 自动化 | 442 | 465 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 435 | 447 | |
甘肃 | 本科 | 理科 | 师范类 | 机械电子工程 | 444 | 457 |
甘肃 | 本科 | 文科 | 师范类 | 人力资源管理 | 455 | 487 |
青海 | 本科 | 文科 | 师范类 | 英语 | 421 | 436 |
青海 | 本科 | 理科 | 师范类 | 测控技术与仪器 | 391 | 414 |
新疆 | 本科 | 理科汉语言 | 免费师范生 | 服装设计与工程 | 383 | 391 |
新疆 | 本科 | 文科汉语言 | 免费师范生 | 服装设计与工程 | 428 | 432 |
新疆 | 本科 | 理科民考汉 | 免费师范生 | 服装设计与工程 | 273 | 383 |
新疆 | 本科 | 文科民考汉 | 免费师范生 | 服装设计与工程 | 348 | 383 |
新疆 | 本科 | 理科汉语言 | 免费师范生 | 汽车服务工程 | 381 | 416 |
新疆 | 本科 | 理科民考汉 | 免费师范生 | 汽车服务工程 | 276 | 375 |
新疆 | 本科 | 理科汉语言 | 免费师范生 | 材料成型及控制工程 | 374 | 394 |
新疆 | 本科 | 理科民考汉 | 免费师范生 | 材料成型及控制工程 | 266 | 332 |
新疆 | 本科 | 理科汉语言 | 免费师范生 | 食品科学与工程 | 391 | 392 |
新疆 | 本科 | 理科民考汉 | 免费师范生 | 食品科学与工程 | 302 | 406 |
新疆 | 本科 | 文科 | 师范类 | 旅游管理 | 429 | 441 |
新疆 | 本科 | 理科汉语言 | 免费师范生 | 旅游管理 | 383 | 383 |
新疆 | 本科 | 文科汉语言 | 免费师范生 | 旅游管理 | 391 | 410 |
新疆 | 本科 | 理科民考汉 | 免费师范生 | 旅游管理 | 363 | 363 |
新疆 | 本科 | 文科民考汉 | 免费师范生 | 旅游管理 | 345 | 384 |
西藏 | 本科 | 文科 | 师范类 | 旅游管理 | 288 | 299 |
吉林工程技术师范学院办学特色
吉林工程技术师范学院以增强整体实力、突出重点、形成特色为指导思想,通过整合力量,集中组织,形成了职业技术教育学、设计艺术学、机械制造及其自动化、材料学、检测技术与自动化装置、食品科学、控制理论与控制工程、发酵工程、会计学9个校级重点学科,课程与教学论、服装设计与工程、传播学、企业管理学4个校级重点建设学科,其中职业技术教育学、设计艺术学、机械制造及其自动化学科被评为吉林省优势特色重点学科。各学科形成了相对稳定的研究方向,已有一批年富力强、成果丰富的学科带头人和一支结构较为合理的学科梯队。学校吉林省互联网+职业教育科技创新中心被确定为吉林省科技创新中心。吉林省职业教育研究基地、吉林省出版领域研究基地、吉林省食品领域研究基地被批准为吉林省社会科学重点领域研究基地。吉林省职业技术教育研究中心、出版传媒与教育研究中心被确定为吉林省高校人文社科重点研究基地,服装设计与加工工程研究中心、葡萄酒研发工程中心被确定为吉林省高校工程研究中心,材料表面仿生技术重点实验室、分子营养实验室被立项培育为吉林省高校重点实验室。数字职业教育媒体实验室被确定为省级数字出版重点实验室。职业教育发展战略智库被确定为2016 年度吉林省教育厅吉林特色新型高校智库。
开云平台登陆 提示:以上是2017年吉林工程技术师范学院录取分数线,2017吉林工程技术师范学院分数线是多少,2017高考多少分能上吉林工程技术师范学院。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
2017年吉林工程技术师范学院艺术类专业校考报名时间及入口
2016年吉林工程技术师范学院高考录取结果查询入口
吉林工程技术师范学院简介
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新