开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年长春师范大学录取分数线,2017长春师范大学分数线是多少,2017高考多少分能上长春师范大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。
2017年长春师范大学录取分数线
2017年长春师范大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年长春师范大学录取分数线与2016年长春师范大学录取分数线差距不大。
点击查看:2017年吉林院校各省份录取分数线
历年长春师范大学录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称及方向 | 专业性质 | 录取最低分 |
福建 | 本 | 文 | 汉语言文学 | 师范 | 462 |
福建 | 本 | 文 | 汉语国际教育 | 师范 | 461 |
福建 | 本 | 文 | 英语(商贸英语) | 师范 | 443 |
福建 | 本 | 文 | 法语 | 468 | |
福建 | 本 | 理 | 法语 | 436 | |
福建 | 本 | 文 | 西班牙语 | 478 | |
福建 | 本 | 文 | 人文教育 | 师范 | 451 |
福建 | 本 | 理 | 科学教育 | 师范 | 396 |
福建 | 本 | 理 | 化学(国际教师教育学院办学) | 师范 | 391 |
福建 | 本 | 理 | 数学与应用数学(国际教师教育学院办学) | 师范 | 406 |
福建 | 本 | 理 | 地理科学(国际教师教育学院办学) | 师范 | 407 |
福建 | 本 | 理 | 生物科学(国际教师教育学院办学) | 师范 | 401 |
福建 | 本 | 理 | 物理学(国际教师教育学院办学) | 师范 | 459 |
山东 | 本 | 文 | 汉语言文学 | 师范 | 525 |
山东 | 本 | 文 | 汉语国际教育 | 师范 | 518 |
山东 | 本 | 文 | 秘书学 | 519 | |
山东 | 本 | 文 | 英语(商贸英语) | 师范 | 524 |
山东 | 本 | 理 | 英语(商贸英语) | 师范 | 521 |
山东 | 本 | 文 | 俄语 | 师范 | 517 |
山东 | 本 | 文 | 法语 | 523 | |
山东 | 本 | 理 | 法语 | 509 | |
山东 | 本 | 文 | 西班牙语 | 522 | |
山东 | 本 | 文 | 日语 | 师范 | 517 |
山东 | 本 | 理 | 日语 | 师范 | 511 |
山东 | 本 | 文 | 朝鲜语 | 师范 | 515 |
山东 | 本 | 文 | 法学 | 516 | |
山东 | 本 | 文 | 行政管理 | 516 | |
山东 | 本 | 文 | 图书馆学 | 517 | |
山东 | 本 | 理 | 图书馆学 | 510 | |
山东 | 本 | 文 | 人文教育 | 师范 | 517 |
山东 | 本 | 文 | 历史学 | 师范 | 518 |
山东 | 本 | 理 | 旅游管理 | 509 | |
山东 | 本 | 文 | 学前教育(教育科学学院办学) | 师范 | 518 |
山东 | 本 | 理 | 学前教育(教育科学学院办学) | 师范 | 521 |
山东 | 本 | 理 | 应用心理学 | 师范 | 512 |
山东 | 本 | 理 | 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 474 | |
山东 | 本 | 文 | 经济与金融 | 516 | |
山东 | 本 | 理 | 经济与金融 | 510 | |
山东 | 本 | 文 | 市场营销 | 515 | |
山东 | 本 | 理 | 市场营销 | 511 | |
山东 | 本 | 文 | 会计学 | 520 | |
山东 | 本 | 理 | 会计学 | 523 | |
山东 | 本 | 文 | 财务管理 | 516 | |
山东 | 本 | 文 | 广告学 | 515 | |
山东 | 本 | 理 | 数学与应用数学(数学学院办学) | 师范 | 529 |
山东 | 本 | 理 | 科学教育 | 师范 | 514 |
山东 | 本 | 理 | 物理学类(物理学、应用物理学)(物理学院办学) | 师范 | 525 |
山东 | 本 | 理 | 化学(化学学院办学) | 师范 | 515 |
山东 | 本 | 理 | 环境科学 | 510 | |
山东 | 本 | 理 | 生物科学类(生物科学、生物技术)(生命科学学院办学) | 师范/非师范 | 516 |
山东 | 本 | 理 | 计算机科学与技术 | 师范 | 509 |
山东 | 本 | 理 | 软件工程 | 509 | |
山东 | 本 | 理 | 物联网工程 | 509 | |
山东 | 本 | 文 | 地理科学(城市与环境科学学院办学) | 师范 | 520 |
山东 | 本 | 理 | 地理科学(城市与环境科学学院办学) | 师范 | 510 |
山东 | 本 | 理 | 地理信息科学 | 510 | |
山东 | 本 | 理 | 机械设计制造及其自动化 | 511 | |
山东 | 本 | 理 | 车辆工程 | 516 | |
山东 | 本 | 理 | 冶金工程 | 509 | |
山东 | 本 | 理 | 交通工程 | 545 | |
山东 | 本 | 文 | 思想政治教育 | 师范 | 517 |
湖北 | 本 | 文 | 汉语言文学 | 师范 | 500 |
湖北 | 本 | 文 | 秘书学 | 503 | |
湖北 | 本 | 文 | 西班牙语 | 513 | |
湖北 | 本 | 文 | 法学 | 501 | |
湖北 | 本 | 理 | 小学教育(教育科学学院办学) | 师范 | 472 |
湖北 | 本 | 文 | 经济与金融 | 501 | |
湖北 | 本 | 理 | 教育技术学 | 师范 | 457 |
湖北 | 本 | 理 | 数学与应用数学(数学学院办学) | 师范 | 461 |
湖北 | 本 | 理 | 物理学类(物理学、应用物理学)(物理学院办学) | 师范 | 458 |
湖北 | 本 | 理 | 化学(化学学院办学) | 师范 | 460 |
湖北 | 本 | 理 | 生物科学类(生物科学、生物技术)(生命科学学院办学) | 师范/非师范 | 455 |
湖北 | 本 | 理 | 软件工程 | 460 | |
湖北 | 本 | 理 | 物联网工程 | 455 | |
湖北 | 本 | 文 | 地理科学(城市与环境科学学院办学) | 师范 | 500 |
湖北 | 本 | 理 | 机械设计制造及其自动化 | 465 | |
湖北 | 本 | 理 | 车辆工程 | 454 | |
湖北 | 本 | 理 | 交通工程 | 454 | |
湖北 | 本 | 文 | 思想政治教育 | 师范 | 500 |
贵州 | 本 | 文 | 汉语言文学 | 师范 | 539 |
贵州 | 本 | 文 | 汉语国际教育 | 师范 | 530 |
贵州 | 本 | 文 | 秘书学 | 529 | |
贵州 | 本 | 文 | 英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西双语、英法双语) | 师范 | 537 |
贵州 | 本 | 理 | 英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西双语、英法双语) | 师范 | 456 |
贵州 | 本 | 文 | 行政管理 | 529 | |
贵州 | 本 | 文 | 人文教育 | 师范 | 532 |
贵州 | 本 | 文 | 历史学 | 师范 | 534 |
贵州 | 本 | 文 | 旅游管理 | 528 | |
贵州 | 本 | 文 | 学前教育(教育科学学院办学) | 师范 | 534 |
贵州 | 本 | 文 | 小学教育(教育科学学院办学) | 师范 | 530 |
贵州 | 本 | 文 | 应用心理学 | 师范 | 530 |
贵州 | 本 | 文 | 市场营销 | 530 | |
贵州 | 本 | 理 | 市场营销 | 444 | |
贵州 | 本 | 理 | 教育技术学 | 师范 | 446 |
贵州 | 本 | 理 | 数学与应用数学(数学学院办学) | 师范 | 450 |
贵州 | 本 | 理 | 信息与计算科学 | 445 | |
贵州 | 本 | 理 | 物理学类(物理学、应用物理学)(物理学院办学) | 师范 | 443 |
贵州 | 本 | 理 | 化学(化学学院办学) | 师范 | 447 |
贵州 | 本 | 理 | 生物科学类(生物科学、生物技术)(生命科学学院办学) | 师范/非师范 | 445 |
贵州 | 本 | 理 | 食品科学与工程 | 443 | |
贵州 | 本 | 理 | 计算机科学与技术(网络与信息安全) | 443 | |
贵州 | 本 | 理 | 机械设计制造及其自动化 | 443 | |
贵州 | 本 | 理 | 交通工程 | 442 | |
山东 | 专 | 文 | 语文教育 | 师范 | 487 |
山东 | 专 | 理 | 语文教育 | 师范 | 475 |
山东 | 专 | 文 | 英语教育 | 师范 | 484 |
山东 | 专 | 理 | 英语教育 | 师范 | 476 |
山东 | 专 | 理 | 物业管理 | 464 | |
山东 | 专 | 理 | 酒店管理 | 462 | |
山东 | 专 | 文 | 学前教育(教育科学学院办学) | 师范 | 486 |
山东 | 专 | 理 | 学前教育(教育科学学院办学) | 师范 | 466 |
山东 | 专 | 文 | 保险 | 481 | |
山东 | 专 | 理 | 保险 | 461 | |
山东 | 专 | 理 | 园艺技术 | 456 | |
山东 | 专 | 理 | 药品生物技术 | 468 | |
山东 | 专 | 理 | 计算机应用技术 | 462 | |
山东 | 专 | 文 | 数字媒体应用技术 | 485 | |
山东 | 专 | 文 | 电子商务 | 482 | |
山东 | 专 | 理 | 电子商务 | 460 | |
山东 | 专 | 理 | 工程测量技术 | 463 | |
山东 | 专 | 理 | 汽车检测与维修技术 | 455 |
长春师范大学办学特色
长春师范大学为社会主义建设培养了十万余名基础教育师资及其他各类专门人才,其中全国中小学“十杰”教师、全国劳动模范、“竭诚奉献农村教育事业的好教师”李元昌,全国十佳优秀教师李金华,中央电视台著名导演孟欣,全国“三八”红旗手王春丽等,是我校优秀毕业生中的杰出代表。学校于2009年成立了长春师范大学教育基金会,拓宽了学校与海内外校友和社会各界的交流与合作。经过几代长师人的不懈努力,长春师范大学的办学实力明显增强,校园面貌日新月异,社会声誉显著提升,学校各项事业实现了跨越式发展。
开云平台登陆 提示:以上是2017年长春师范大学录取分数线,2017长春师范大学分数线是多少,2017高考多少分能上长春师范大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
2017年长春师范大学一年学费是多少钱
2017年长春师范大学招生章程
长春师范大学理科最好的专业排名
长春师范大学文科最好的专业排名
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新