开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年长春大学录取分数线,2017长春大学分数线是多少,2017高考多少分能上长春大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。
2017年长春大学录取分数线
2017年长春大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年长春大学录取分数线与2016年长春大学录取分数线差距不大。
点击查看:2017年吉林院校各省份录取分数线
历年长春大学录取分数线
专业\省份 | 批次 | 学制 | 科类 | 吉林 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 |
工业工程 | 本 | 4 | 理工 | 454 | 482 | 410 | 455 | |||
机械工程 | 本 | 4 | 理工 | 465 | 488 | 543 | 497 | 447 | 454 | |
车辆工程 | 本 | 4 | 理工 | 476 | 500 | |||||
通信工程 | 本 | 4 | 理工 | 455 | 548 | 447 | ||||
电气工程及其自动化 | 本 | 4 | 理工 | 480 | 493 | 542 | 503 | 471 | ||
自动化 | 本 | 4 | 理工 | 454 | 541 | 496 | 460 | 457 | ||
测控技术与仪器 | 本 | 4 | 理工 | 455 | 542 | 434 | ||||
电子信息工程 | 本 | 4 | 理工 | 469 | 542 | 459 | ||||
物联网工程 | 本 | 4 | 理工 | 455 | 482 | 541 | 444 | 454 | ||
自动化类(中外合作办学)(自动化) | 本 | 4 | 理工 | 385 | 443 | 440 | 419 | |||
机械类(中外合作办学)(机械工程) | 本 | 4 | 理工 | 385 | 434 | |||||
外国语言文学类(中外合作办学)(俄语) | 本 | 4 | 理工 | 386 | 450 | 447 | ||||
外国语言文学类(中外合作办学)(俄语) | 本 | 4 | 文史 | 432 | ||||||
计算机科学与技术 | 本 | 4 | 理工 | 454 | 485 | 498 | 459 | |||
软件工程 | 本 | 4 | 理工 | 454 | 491 | 491 | 541 | 495 | 450 | 455 |
网络工程 | 本 | 4 | 理工 | 455 | 484 | 541 | 497 | 427 | 458 | |
食品科学与工程 | 本 | 4 | 理工 | 461 | 253 | |||||
食品质量与安全 | 本 | 4 | 理工 | 459 | 498 | |||||
园林 | 本 | 4 | 理工 | 460 | ||||||
风景园林 | 本 | 4 | 理工 | 458 | 495 | 213 | ||||
数学与应用数学 | 本 | 4 | 理工 | 455 | 494 | 463 | 473 | |||
信息与计算科学 | 本 | 4 | 理工 | 455 | 482 | 546 | 495 | 443 | 477 | |
应用物理学 | 本 | 4 | 理工 | 454 | 481 | 541 | 495 | 426 | 431 | |
应用统计学 | 本 | 4 | 理工 | 456 | 494 | |||||
财务管理 | 本 | 4 | 理工 | 485 | ||||||
财务管理 | 本 | 4 | 文史 | 501 | 546 | 489 | ||||
工商管理 | 本 | 4 | 理工 | 469 | ||||||
工商管理 | 本 | 4 | 文史 | 477 | 470 | |||||
会计学 | 本 | 4 | 理工 | 507 | 503 | 480 | ||||
会计学 | 本 | 4 | 文史 | 517 | 509 | 498 | ||||
旅游管理 | 本 | 4 | 理工 | 455 | ||||||
旅游管理 | 本 | 4 | 文史 | 459 | 500 | |||||
市场营销 | 本 | 4 | 理工 | 455 | ||||||
市场营销 | 本 | 4 | 文史 | 459 | 547 | 501 | 485 | |||
物流管理 | 本 | 4 | 理工 | 456 | 494 | 441 | 457 | |||
物流管理 | 本 | 4 | 文史 | 499 | ||||||
俄语(俄英双语方向) | 本 | 4 | 理工 | 462 | ||||||
俄语(俄英双语方向) | 本 | 4 | 文史 | 470 | 500 | |||||
日语(旅游方向) | 本 | 4 | 理工 | 455 | ||||||
日语(旅游方向) | 本 | 4 | 文史 | 467 | ||||||
英语 | 本 | 4 | 理工 | 455 | 460 | |||||
英语 | 本 | 4 | 文史 | 460 | 505 | 485 | ||||
国际经济与贸易 | 本 | 4 | 理工 | 460 | 463 | |||||
国际经济与贸易 | 本 | 4 | 文史 | 469 | 502 | 459 | ||||
经济学(商务经济方向) | 本 | 4 | 理工 | 476 | 261 | |||||
经济学(商务经济方向) | 本 | 4 | 文史 | 490 | 549 | 485 | ||||
金融学 | 本 | 4 | 理工 | 493 | 463 | |||||
金融学 | 本 | 4 | 文史 | 504 | 502 | 491 | ||||
金融工程 | 本 | 4 | 理工 | 457 | 546 | 486 | ||||
汉语言文学 | 本 | 4 | 文史 | 465 | 522 | 500 | 329 | |||
汉语国际教育 | 本 | 4 | 文史 | 459 | ||||||
文化产业管理 | 本 | 4 | 理工 | 456 | ||||||
文化产业管理 | 本 | 4 | 文史 | 457 | 506 | |||||
政治学与行政学 | 本 | 4 | 文史 | 460 | 519 | 501 | 546 | 503 | 321 | |
公共事业管理 | 本 | 4 | 理工 | 465 | 220 | |||||
公共事业管理 | 本 | 4 | 文史 | 462 | 521 | 501 | 546 | |||
特殊教育 | 本 | 4 | 理工 | 454 | 543 | 487 | ||||
特殊教育 | 本 | 4 | 文史 | 464 | 521 | 501 | 315 | |||
机械工程(联合人才培养) | 本 | 4 | 理工 | 411 | ||||||
网络工程(联合人才培养) | 本 | 4 | 理工 | 419 | ||||||
经济贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 专 | 3 | 理工 | 244 | 344 | 370 | ||||
经济贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 专 | 3 | 文史 | 151 | 404 | 388 | ||||
工商管理类(中外合作办学)(工商企业管理) | 专 | 3 | 理工 | 186 | 345 | 369 | ||||
工商管理类(中外合作办学)(工商企业管理) | 专 | 3 | 文史 | 285 | 358 | 395 | ||||
多媒体设计与制作 | 专 | 3 | 文史 | 536 | 424 | 515.2 | ||||
多媒体设计与制作 | 专 | 3 | 理工 | 405 | 452.6 | |||||
汽车检测与维修技术 | 专 | 3 | 理工 | 223 | 352 | 398 |
长春大学办学特色
学校重视培育富有特色的校园文化。目前,共有各类学生社团组织188个,课余文化生活丰富多彩。学生在全国大学生艺术展演中连续四届获一等奖。在全国大学生攀岩锦标赛等国家级及以上竞赛中获奖牌94块,其中金牌32块,视障学生周国华在伦敦残奥会田径女子100米T12级决赛中获得冠军,并打破世界纪录。在全国“挑战杯”竞赛中获金奖1项,银奖2项、铜奖3项,二等奖2项,三等奖4项。“团风创新创业团队”被团中央评为2015年度“小平科技创新团队”。学校先后19年被中宣部、教育部、团中央、全国学联授予“三下乡”社会实践活动先进单位。
开云平台登陆 提示:以上是2017年长春大学录取分数线,2017长春大学分数线是多少,2017高考多少分能上长春大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新