学分小编整理,来自教育部公布的《教育部关于公布2014年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》。2015年江苏各高校本科新增专业名单如下:
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 | |
江苏省 | ||||||
苏州大学 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 四年 | ||
苏州大学 | 秘书学 | 050107T | 文学 | 四年 | ||
苏州大学 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | ||
苏州大学 | 历史建筑保护工程 | 082804T | 工学 | 四年 | ||
江苏科技大学 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 四年 | ||
江苏科技大学 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | ||
江苏科技大学 | 蚕学 | 090302T | 农学 | 四年 | ||
南京工业大学 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 | ||
南京工业大学 | 能源与环境系统工程 | 080502T | 工学 | 四年 | ||
南京工业大学 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | ||
常州大学 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | ||
常州大学 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 四年 | ||
南京邮电大学 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | ||
南京邮电大学 | 电信工程及管理 | 080715T | 工学 | 四年 | ||
南京邮电大学 | 劳动与社会保障 | 120403 | 管理学 | 四年 | ||
南京林业大学 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 | ||
南京林业大学 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | ||
南京林业大学 | 物流工程 | 120602 | 工学 | 四年 | ||
南京林业大学 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | ||
江苏大学 | 工程力学 | 080102 | 工学 | 四年 | ||
南京信息工程大学 | 海洋技术 | 070702 | 理学 | 四年 | ||
南通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 四年 | ||
南通大学 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | ||
南通大学 | 药物制剂 | 100702 | 理学 | 四年 | ||
盐城工学院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 四年 | ||
盐城工学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | ||
徐州医学院 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 四年 | ||
徐州医学院 | 假肢矫形工程 | 082602T | 工学 | 四年 | ||
南京中医药大学 | 劳动与社会保障 | 120403 | 管理学 | 四年 | ||
南京师范大学 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 四年 | ||
南京师范大学 | 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 | ||
南京师范大学 | 影视摄影与制作 | 130311T | 艺术学 | 四年 | ||
南京师范大学 | 中国画 | 130406T | 艺术学 | 四年 | ||
江苏师范大学 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | ||
江苏师范大学 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 | ||
江苏师范大学 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 四年 | ||
江苏师范大学 | 影视摄影与制作 | 130311T | 艺术学 | 四年 | ||
淮阴师范学院 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 | ||
淮阴师范学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 | ||
淮阴师范学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | ||
盐城师范学院 | 秘书学 | 050107T | 文学 | 四年 | ||
盐城师范学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | ||
盐城师范学院 | 档案学 | 120502 | 管理学 | 四年 | ||
南京财经大学 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 二年 | ||
南京财经大学 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 二年 | ||
江苏警官学院 | 交通管理工程 | 083103TK | 工学 | 四年 | ||
江苏警官学院 | 公安视听技术 | 083105TK | 工学 | 四年 | ||
常熟理工学院 | 金属材料工程 | 080405 | 工学 | 四年 | ||
常熟理工学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 | ||
常熟理工学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | ||
常熟理工学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | ||
金陵科技学院 | 信息工程 | 080706 | 工学 | 四年 | ||
淮阴工学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | ||
淮阴工学院 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 工学 | 四年 | ||
淮阴工学院 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | ||
淮阴工学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | ||
徐州工程学院 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | ||
徐州工程学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | ||
徐州工程学院 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | ||
徐州工程学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 | ||
常州工学院 | 建筑电气与智能化 | 081004 | 工学 | 四年 | ||
常州工学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | ||
扬州大学 | 材料化学 | 080403 | 工学 | 四年 | ||
扬州大学 | 动植物检疫 | 090403T | 农学 | 四年 | ||
扬州大学 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 | ||
扬州大学 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | ||
三江学院 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 | ||
三江学院 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 四年 | ||
三江学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | ||
南京工程学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 | ||
南京工程学院 | 电气工程与智能控制 | 080604T | 工学 | 四年 | ||
南京工程学院 | 城市地下空间工程 | 081005T | 工学 | 四年 | ||
南京工程学院 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 四年 | ||
南京审计学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | ||
南京审计学院 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 四年 | ||
南京晓庄学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | ||
南京晓庄学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | ||
江苏理工学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 | ||
江苏理工学院 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 | ||
淮海工学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | ||
南通理工学院 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 | ||
南通理工学院 | 船舶与海洋工程 | 081901 | 工学 | 四年 | ||
南通理工学院 | 工程管理 | 120103 | 工学 | 四年 | ||
南通理工学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | ||
泰州学院 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 四年 | ||
泰州学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 四年 | ||
泰州学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | ||
泰州学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 | ||
无锡太湖学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 | ||
无锡太湖学院 | 绘画 | 130402 | 艺术学 | 四年 | ||
南京大学金陵学院 | 广播电视学 | 050302 | 文学 | 四年 | ||
南京大学金陵学院 | 自动化 | 080801 | 工学 | 四年 | ||
南京大学金陵学院 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 | ||
南京大学金陵学院 | 国际商务 | 120205 | 管理学 | 四年 | ||
南京航空航天大学金城学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | ||
南京航空航天大学金城学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | ||
南京航空航天大学金城学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | ||
中国传媒大学南广学院 | 朝鲜语 | 050209 | 文学 | 四年 | ||
南京工业大学浦江学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 | ||
南京工业大学浦江学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | ||
南京医科大学康达学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 | ||
南京中医药大学翰林学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | ||
苏州大学文正学院 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 | ||
苏州大学应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 四年 | ||
苏州科技学院天平学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | ||
苏州科技学院天平学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | ||
苏州科技学院天平学院 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | ||
江苏大学京江学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | ||
扬州大学广陵学院 | 统计学 | 071201 | 理学 | 四年 | ||
江苏师范大学科文学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | ||
江苏师范大学科文学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | ||
南京邮电大学通达学院 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | ||
江苏科技大学苏州理工学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | ||
江苏科技大学苏州理工学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | ||
南通大学杏林学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | ||
南通大学杏林学院 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 理学 | 四年 | ||
南京审计学院金审学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 | ||
南京审计学院金审学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 | ||
南京审计学院金审学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | ||
南京审计学院金审学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 | ||
宿迁学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 | ||
宿迁学院 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 | ||
宿迁学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | ||
宿迁学院 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 四年 | ||
江苏第二师范学院 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 | ||
江苏第二师范学院 | 秘书学 | 050107T | 文学 | 四年 | ||
江苏第二师范学院 | 物理学 | 070201 | 理学 | 四年 | ||
江苏第二师范学院 | 地理科学 | 070501 | 理学 | 四年 | ||
西交利物浦大学 | 生物信息学 | 071003H | 理学 | 四年 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新