学分小编整理,来自教育部公布的《教育部关于公布2014年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》。2015年广东各高校本科新增专业名单如下:
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 | |
广东省 | ||||||
广东海洋大学 | 秘书学 | 050107T | 文学 | 四年 | ||
广东医学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | ||
广东药学院 | 海洋药学 | 100707T | 理学 | 四年 | ||
广东药学院 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 | ||
华南师范大学 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | ||
韶关学院 | 日语 | 050207 | 文学 | 四年 | ||
韶关学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | ||
韶关学院 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 四年 | ||
韩山师范学院 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 四年 | ||
韩山师范学院 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 四年 | ||
肇庆学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | ||
肇庆学院 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 | ||
肇庆学院 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 | ||
嘉应学院 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 四年 | ||
嘉应学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | ||
嘉应学院 | 房地产开发与管理 | 120104 | 管理学 | 四年 | ||
嘉应学院 | 资产评估 | 120208 | 管理学 | 四年 | ||
广州体育学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | ||
广州美术学院 | 公共艺术 | 130506 | 艺术学 | 四年 | ||
广东技术师范学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 | ||
深圳大学 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 | ||
深圳大学 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | ||
深圳大学 | 统计学 | 071201 | 理学 | 四年 | ||
深圳大学 | 生物工程 | 083001 | 工学 | 四年 | ||
广东财经大学 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | ||
广东财经大学 | 编辑出版学 | 050305 | 文学 | 四年 | ||
广东白云学院 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 五年 | ||
广东白云学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 | ||
广州大学 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | ||
广州大学 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 | ||
广州大学 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 四年 | ||
广州大学 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | ||
广州航海学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 四年 | ||
广州航海学院 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 四年 | ||
广州航海学院 | 船舶与海洋工程 | 081901 | 工学 | 四年 | ||
广州航海学院 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 四年 | ||
广东警官学院 | 警务指挥与战术 | 030615TK | 法学 | 四年 | ||
仲恺农业工程学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 四年 | ||
五邑大学 | 舞蹈学 | 130205 | 艺术学 | 四年 | ||
五邑大学 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | ||
广东金融学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | ||
广东石油化工学院 | 安全工程 | 082901 | 工学 | 四年 | ||
东莞理工学院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 四年 | ||
广东工业大学 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | ||
广东外语外贸大学 | 马来语 | 050217 | 文学 | 四年 | ||
广东外语外贸大学 | 乌尔都语 | 050221 | 文学 | 四年 | ||
广东外语外贸大学 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | ||
佛山科学技术学院 | 传播学 | 050304 | 文学 | 四年 | ||
广东培正学院 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 | ||
广东培正学院 | 秘书学 | 050107T | 文学 | 四年 | ||
广东培正学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | ||
广东培正学院 | 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 | ||
南方医科大学 | 临床药学 | 100703TK | 理学 | 五年 | ||
广东东软学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 | ||
广东东软学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | ||
华南理工大学广州学院 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 四年 | ||
广州大学华软软件学院 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 四年 | ||
广州大学华软软件学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 四年 | ||
中山大学南方学院 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | ||
广东外语外贸大学南国商学院 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 四年 | ||
广东外语外贸大学南国商学院 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 | ||
广东外语外贸大学南国商学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 | ||
广东海洋大学寸金学院 | 国际商务 | 120205 | 管理学 | 四年 | ||
广东海洋大学寸金学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | ||
华南农业大学珠江学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | ||
华南农业大学珠江学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 | ||
华南农业大学珠江学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | ||
广东技术师范学院天河学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | ||
北京师范大学珠海分校 | 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | ||
北京师范大学珠海分校 | 环境科学与工程 | 082501 | 工学 | 四年 | ||
北京师范大学珠海分校 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | ||
北京理工大学珠海学院 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 四年 | ||
北京理工大学珠海学院 | 交通运输 | 081801 | 工学 | 四年 | ||
北京理工大学珠海学院 | 国际商务 | 120205 | 管理学 | 四年 | ||
北京理工大学珠海学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | ||
吉林大学珠海学院 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 五年 | ||
广州工商学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | ||
广州工商学院 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 四年 | ||
广州工商学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 四年 | ||
广州工商学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | ||
广东科技学院 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 | ||
广东科技学院 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 四年 | ||
广东科技学院 | 自动化 | 080801 | 工学 | 四年 | ||
广东科技学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 | ||
广东理工学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 四年 | ||
广东理工学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 四年 | ||
广东理工学院 | 服装设计与工程 | 081602 | 工学 | 四年 | ||
广东理工学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | ||
东莞理工学院城市学院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 四年 | ||
中山大学新华学院 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 | ||
中山大学新华学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | ||
中山大学新华学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 | ||
中山大学新华学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 | ||
广东第二师范学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | ||
广东第二师范学院 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 | ||
广东第二师范学院 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 | ||
广东第二师范学院 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 四年 | ||
南方科技大学 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 四年 | ||
南方科技大学 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 四年 | ||
香港中文大学(深圳) | 金融学 | 020301KH | 经济学 | 四年 | ||
香港中文大学(深圳) | 统计学 | 071201H | 理学 | 四年 | ||
香港中文大学(深圳) | 新能源科学与工程 | 080503TH | 工学 | 四年 | ||
香港中文大学(深圳) | 电子信息工程 | 080701H | 工学 | 四年 | ||
香港中文大学(深圳) | 计算机科学与技术 | 080901H | 工学 | 四年 | ||
广州商学院 | 国际商务 | 120205 | 管理学 | 四年 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新